栃木市の地価ランキング【2025年(令和7年)】
栃木県栃木市の公示地価を、国土交通省の55調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり23,794円、最も高い地点は栃木県 栃木市倭町字倭町278番1の43,900円です。
平均地価(1㎡)
23,794円
中央値
23,000円
調査地点数
55
最高地価(1㎡)
43,900円
📊 栃木市の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 栃木市倭町字倭町278番1 | 43,900円 | 栃木 850m |
| 2 | 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前182番5外 | 40,400円 | 新栃木 220m |
| 3 | 栃木県 栃木市片柳町2丁目字漆田48番3 | 38,400円 | 栃木 850m |
| 4 | 栃木県 栃木市嘉右衛門町字原屋敷1417番14外 | 38,300円 | 新栃木 1100m |
| 5 | 栃木県 栃木市平柳町1丁目字宮前303番2 | 37,500円 | 新栃木 500m |
| 6 | 栃木県 栃木市境町字境ノ内1190番8外 | 37,400円 | 栃木 400m |
| 7 | 栃木県 栃木市大平町牛久字皀角子戸807番4外 | 37,000円 | 栃木 500m |
| 8 | 栃木県 栃木市平柳町2丁目字下リ元1034番3外 | 36,700円 | 新栃木 850m |
| 9 | 栃木県 栃木市平柳町3丁目25番4外 | 34,300円 | 新栃木 1100m |
| 10 | 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寺内塚407番2外 | 34,300円 | 栃木 1300m |
| 11 | 栃木県 栃木市入舟町字鶉島40番21 | 34,100円 | 栃木 1400m |
| 12 | 栃木県 栃木市野中町字小蓋原467番3 | 32,200円 | 栃木 4400m |
| 13 | 栃木県 栃木市大平町富田字栄町373番15外 | 31,200円 | 新大平下 250m |
| 14 | 栃木県 栃木市今泉町1丁目字長塚637番28 | 30,300円 | 新栃木 580m |
| 15 | 栃木県 栃木市城内町1丁目字城ノ内1282番26外 | 30,100円 | 栃木 1400m |
| 16 | 栃木県 栃木市薗部町1丁目字亀甲渕665番1 | 29,900円 | 栃木 1600m |
| 17 | 栃木県 栃木市大町字西向223番1 | 29,700円 | 新栃木 1500m |
| 18 | 栃木県 栃木市大平町富田字竹ノ内599番3外 | 29,300円 | 新大平下 230m |
| 19 | 栃木県 栃木市大平町下皆川字駅東2015番2外 | 29,300円 | 大平下 1400m |
| 20 | 栃木県 栃木市大平町富田字栄町382番7 | 28,500円 | 新大平下 450m |
| 21 | 栃木県 栃木市大平町西野田字星宮西639番1外 | 27,400円 | 新大平下 1500m |
| 22 | 栃木県 栃木市大平町富田字駅東4018番21 | 27,300円 | 新大平下 1400m |
| 23 | 栃木県 栃木市薗部町2丁目字寄地942番1 | 27,100円 | 栃木 2000m |
| 24 | 栃木県 栃木市平井町字大炊宮980番2外 | 25,900円 | 栃木 2500m |
| 25 | 栃木県 栃木市大平町富田字城ノ内2067番7 | 25,300円 | 新大平下 1200m |
| 26 | 栃木県 栃木市都賀町合戦場字前原57番8 | 24,800円 | 合戦場 850m |
| 27 | 栃木県 栃木市岩舟町和泉字宿北側1406番2 | 24,000円 | 静和 650m |
| 28 | 栃木県 栃木市大平町真弓字中才1616番2 | 23,000円 | 新大平下 1200m |
| 29 | 栃木県 栃木市大平町西水代字北原1858番16外 | 23,000円 | 新大平下 3000m |
| 30 | 栃木県 栃木市新井町字北浦1014番1外 | 22,000円 | 新栃木 3500m |
| 31 | 栃木県 栃木市都賀町家中字一本杉2367番2 | 21,800円 | 家中 390m |
| 32 | 栃木県 栃木市岩舟町静字馬宿出口504番3 | 20,300円 | 岩舟 1100m |
| 33 | 栃木県 栃木市西方町金崎字西宿並329番1外 | 20,300円 | 東武金崎 260m |
| 34 | 栃木県 栃木市岩舟町下津原字枇杷橋177番2 | 20,100円 | 岩舟 1800m |
| 35 | 栃木県 栃木市大塚町字道祖神787番3外 | 19,500円 | 野州大塚 200m |
| 36 | 栃木県 栃木市惣社町1693番7 | 18,600円 | 野州大塚 2100m |
| 37 | 栃木県 栃木市岩舟町静字山ノ腰103番4 | 18,400円 | 岩舟 230m |
| 38 | 栃木県 栃木市都賀町家中字諏訪越2158番2 | 17,400円 | 家中 950m |
| 39 | 栃木県 栃木市岩舟町静字冨士山2526番3 | 16,800円 | 岩舟 1900m |
| 40 | 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字荒立223番10 | 16,600円 | 藤岡 2200m |
| 41 | 栃木県 栃木市西方町金崎字木ノ下288番1外 | 16,500円 | 東武金崎 450m |
| 42 | 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字仲町1476番2外 | 16,200円 | 藤岡 700m |
| 43 | 栃木県 栃木市西方町金崎字上出口608番7外 | 15,400円 | 東武金崎 850m |
| 44 | 栃木県 栃木市大森町字三ツ塚235番2 | 14,800円 | 新栃木 5200m |
| 45 | 栃木県 栃木市藤岡町藤岡字城山4270番2 | 14,600円 | 藤岡 710m |
| 46 | 栃木県 栃木市大平町上高島字広町572番3外 | 14,100円 | 栃木 3300m |
| 47 | 栃木県 栃木市皆川城内町字馬場745番2外 | 12,100円 | 栃木 5200m |
| 48 | 栃木県 栃木市都賀町原宿字神明1019番1外 | 11,900円 | 家中 1600m |
| 49 | 栃木県 栃木市大平町西山田字向堀503番1 | 11,400円 | 大平下 950m |
| 50 | 栃木県 栃木市藤岡町太田字中坪827番 | 11,300円 | 静和 5000m |
| 51 | 栃木県 栃木市寄居町字平六689番 | 11,000円 | 野州大塚 2300m |
| 52 | 栃木県 栃木市藤岡町甲字高取道東1348番1 | 10,500円 | 藤岡 2600m |
| 53 | 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島字上サ1151番 | 9,500円 | 静和 1800m |
| 54 | 栃木県 栃木市岩舟町古江字新屋敷895番 | 8,680円 | 岩舟 3900m |
| 55 | 栃木県 栃木市鍋山町字鹿島前790番5 | 8,300円 | 新栃木 13000m |
栃木県の他の市区町村
宇都宮市 ・ 小山市 ・ 下野市 ・ 下都賀郡野木町 ・ 塩谷郡高根沢町 ・ 下都賀郡壬生町 ・ 鹿沼市 ・ 河内郡上三川町 ・ 足利市 ・ 佐野市 ・ 大田原市 ・ 日光市 ・ 栃木県の一覧へ