地価図鑑 — 全国の公示地価を市区町村で比較
国土交通省の公示地価(2025年(令和7年)・全国25,563地点)を、市区町村別の平均・ランキングに集計したデータサイトです。数値はすべて公式データからの計算で、推測を含みません。
全国 地価の高い市区町村 TOP30
| 順位 | 市区町村 | 平均地価(1㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 東京都中央区 | 9,202,857円 |
| 2 | 東京都千代田区 | 6,226,780円 |
| 3 | 東京都渋谷区 | 5,439,661円 |
| 4 | 東京都港区 | 4,876,790円 |
| 5 | 東京都新宿区 | 3,984,605円 |
| 6 | 大阪府大阪市中央区 | 3,921,159円 |
| 7 | 大阪府大阪市北区 | 3,659,588円 |
| 8 | 愛知県名古屋市中村区 | 2,158,551円 |
| 9 | 東京都台東区 | 2,018,189円 |
| 10 | 愛知県名古屋市中区 | 1,960,085円 |
| 11 | 東京都豊島区 | 1,957,148円 |
| 12 | 神奈川県横浜市西区 | 1,766,852円 |
| 13 | 京都府 京都市下京区 | 1,691,464円 |
| 14 | 東京都文京区 | 1,633,420円 |
| 15 | 東京都目黒区 | 1,609,694円 |
| 16 | 大阪府大阪市西区 | 1,582,400円 |
| 17 | 東京都品川区 | 1,563,966円 |
| 18 | 京都府 京都市中京区 | 1,563,889円 |
| 19 | 福岡県福岡市中央区 | 1,547,000円 |
| 20 | 福岡県福岡市博多区 | 1,259,186円 |
| 21 | 東京都武蔵野市 | 1,249,161円 |
| 22 | 東京都中野区 | 1,181,216円 |
| 23 | 京都府 京都市東山区 | 994,737円 |
| 24 | 兵庫県神戸市中央区 | 994,051円 |
| 25 | 広島県広島市中区 | 954,979円 |
| 26 | 東京都北区 | 927,111円 |
| 27 | 愛知県名古屋市東区 | 878,462円 |
| 28 | 東京都荒川区 | 852,500円 |
| 29 | 東京都世田谷区 | 834,716円 |
| 30 | 東京都杉並区 | 826,198円 |
都道府県から探す