太田市の地価ランキング【2025年(令和7年)】
群馬県太田市の公示地価を、国土交通省の50調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり41,588円、最も高い地点は群馬県 太田市飯田町1386番の165,000円です。
平均地価(1㎡)
41,588円
中央値
35,600円
調査地点数
50
最高地価(1㎡)
165,000円
📊 太田市の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県 太田市飯田町1386番 | 165,000円 | 太田 |
| 2 | 群馬県 太田市新井町520番14 | 87,500円 | 太田 1100m |
| 3 | 群馬県 太田市新井町532番5 | 75,600円 | 太田 1700m |
| 4 | 群馬県 太田市東本町28番17 | 71,500円 | 太田 350m |
| 5 | 群馬県 太田市飯田町754番 | 70,800円 | 太田 1200m |
| 6 | 群馬県 太田市新島町747番 | 64,300円 | 太田 1000m |
| 7 | 群馬県 太田市浜町35番8外 | 60,400円 | 太田 1100m |
| 8 | 群馬県 太田市東矢島町187番1外 | 58,900円 | 太田 3100m |
| 9 | 群馬県 太田市藤阿久町620番20 | 57,900円 | 太田 2500m |
| 10 | 群馬県 太田市飯塚町1312番 | 56,000円 | 太田 2000m |
| 11 | 群馬県 太田市新井町314番32 | 55,200円 | 太田 1900m |
| 12 | 群馬県 太田市八幡町12番9 | 52,800円 | 太田 1300m |
| 13 | 群馬県 太田市東本町51番9 | 52,000円 | 太田 700m |
| 14 | 群馬県 太田市飯塚町232番3外 | 50,300円 | 太田 1800m |
| 15 | 群馬県 太田市浜町71番2 | 47,600円 | 細谷 1800m |
| 16 | 群馬県 太田市末広町548番8 | 45,200円 | 太田 4300m |
| 17 | 群馬県 太田市岩瀬川町529番6 | 43,800円 | 細谷 1600m |
| 18 | 群馬県 太田市東別所町515番17 | 42,900円 | 太田 3500m |
| 19 | 群馬県 太田市熊野町17番15 | 40,400円 | 太田 1400m |
| 20 | 群馬県 太田市高林寿町1814番12 | 40,000円 | 太田 4000m |
| 21 | 群馬県 太田市下小林町280番1 | 39,500円 | 太田 2500m |
| 22 | 群馬県 太田市藤阿久町214番106 | 39,100円 | 細谷 1000m |
| 23 | 群馬県 太田市東長岡町261番13 | 37,000円 | 太田 1400m |
| 24 | 群馬県 太田市新田市野井町745番1外 | 36,700円 | 木崎 4900m |
| 25 | 群馬県 太田市末広町1225番9 | 35,900円 | 太田 4700m |
| 26 | 群馬県 太田市宝町66番6 | 35,300円 | 細谷 2300m |
| 27 | 群馬県 太田市台之郷町929番2 | 35,000円 | 韮川 800m |
| 28 | 群馬県 太田市下浜田町315番6 | 34,700円 | 細谷 2600m |
| 29 | 群馬県 太田市西新町81番6 | 33,800円 | 細谷 2800m |
| 30 | 群馬県 太田市成塚町150番420 | 32,800円 | 治良門橋 1100m |
| 31 | 群馬県 太田市鳥山下町639番19 | 32,000円 | 三枚橋 100m |
| 32 | 群馬県 太田市由良町1707番4 | 31,700円 | 細谷 1700m |
| 33 | 群馬県 太田市新道町1208番37 | 31,700円 | 太田 3200m |
| 34 | 群馬県 太田市植木野町806番10 | 30,800円 | 韮川 1500m |
| 35 | 群馬県 太田市新田木崎町133番2 | 28,600円 | 木崎 550m |
| 36 | 群馬県 太田市新田木崎町1183番2 | 26,300円 | 木崎 1700m |
| 37 | 群馬県 太田市亀岡町5番5 | 25,700円 | 木崎 2300m |
| 38 | 群馬県 太田市尾島町144番2 | 25,400円 | 木崎 1900m |
| 39 | 群馬県 太田市市場町779番5 | 25,300円 | 野州山辺 2000m |
| 40 | 群馬県 太田市大原町402番11 | 25,100円 | 藪塚 1900m |
| 41 | 群馬県 太田市亀岡町541番1 | 24,700円 | 木崎 2500m |
| 42 | 群馬県 太田市東新町614番1外 | 24,200円 | 野州山辺 2400m |
| 43 | 群馬県 太田市西新町135番11 | 23,300円 | 細谷 1700m |
| 44 | 群馬県 太田市藪塚町1734番4外 | 21,200円 | 藪塚 1700m |
| 45 | 群馬県 太田市脇屋町997番4外 | 20,700円 | 三枚橋 3000m |
| 46 | 群馬県 太田市上田島町124番 | 20,100円 | 細谷 2300m |
| 47 | 群馬県 太田市富若町658番3 | 19,000円 | 韮川 2000m |
| 48 | 群馬県 太田市沖之郷町491番3 | 17,000円 | 竜舞 3200m |
| 49 | 群馬県 太田市世良田町1348番1 | 14,900円 | 世良田 1100m |
| 50 | 群馬県 太田市新田上中町259番2 | 13,800円 | 木崎 8000m |
群馬県の他の市区町村
高崎市 ・ 前橋市 ・ 沼田市 ・ 佐波郡玉村 ・ 吾妻郡草津町 ・ 伊勢崎市 ・ 富岡市 ・ 渋川市 ・ 館林市 ・ 北群馬郡吉岡町 ・ 邑楽郡大泉町 ・ 群馬県の一覧へ