千葉市中央区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
千葉県千葉市中央区の公示地価を、国土交通省の64調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり272,650円、最も高い地点は千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3の2,670,000円です。
平均地価(1㎡)
272,650円
中央値
152,500円
調査地点数
64
最高地価(1㎡)
2,670,000円
📊 千葉市中央区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目2番3 | 2,670,000円 | 千葉 200m |
| 2 | 千葉県 千葉市中央区富士見1丁目14番1外 | 1,320,000円 | 千葉 400m |
| 3 | 千葉県 千葉市中央区富士見2丁目7番3 | 1,100,000円 | 千葉 450m |
| 4 | 千葉県 千葉市中央区新町18番12 | 813,000円 | 千葉 400m |
| 5 | 千葉県 千葉市中央区本千葉町1番4 | 595,000円 | 千葉 750m |
| 6 | 千葉県 千葉市中央区新町17番16 | 562,000円 | 千葉 400m |
| 7 | 千葉県 千葉市中央区新田町164番7 | 440,000円 | 千葉 550m |
| 8 | 千葉県 千葉市中央区中央3丁目14番14 | 413,000円 | 千葉 1100m |
| 9 | 千葉県 千葉市中央区新宿2丁目7番21 | 394,000円 | 千葉 1000m |
| 10 | 千葉県 千葉市中央区新田町23番12 | 375,000円 | 千葉 600m |
| 11 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目11番9 | 372,000円 | 西千葉 300m |
| 12 | 千葉県 千葉市中央区春日2丁目37番18 | 372,000円 | 西千葉 100m |
| 13 | 千葉県 千葉市中央区新千葉3丁目320番 | 340,000円 | 千葉 550m |
| 14 | 千葉県 千葉市中央区登戸1丁目12番10 | 325,000円 | 千葉 600m |
| 15 | 千葉県 千葉市中央区長洲1丁目56番7 | 318,000円 | 本千葉 150m |
| 16 | 千葉県 千葉市中央区南町2丁目14番10 | 316,000円 | 蘇我 230m |
| 17 | 千葉県 千葉市中央区松波1丁目19番5 | 312,000円 | 西千葉 650m |
| 18 | 千葉県 千葉市中央区弁天3丁目90番15 | 310,000円 | 千葉 700m |
| 19 | 千葉県 千葉市中央区中央4丁目16番1外 | 304,000円 | 千葉 1200m |
| 20 | 千葉県 千葉市中央区登戸3丁目213番3 | 299,000円 | 千葉 1000m |
| 21 | 千葉県 千葉市中央区栄町22番13 | 264,000円 | 千葉 450m |
| 22 | 千葉県 千葉市中央区中央4丁目9番21 | 255,000円 | 千葉 1400m |
| 23 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1195番5 | 232,000円 | 千葉寺 140m |
| 24 | 千葉県 千葉市中央区神明町543番2 | 201,000円 | 本千葉 740m |
| 25 | 千葉県 千葉市中央区椿森3丁目603番8 | 191,000円 | 千葉公園 300m |
| 26 | 千葉県 千葉市中央区長洲2丁目39番16 | 191,000円 | 本千葉 550m |
| 27 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町1236番4 | 190,000円 | 千葉寺 450m |
| 28 | 千葉県 千葉市中央区本町2丁目8番16 | 185,000円 | 千葉 1800m |
| 29 | 千葉県 千葉市中央区今井1丁目2番17 | 176,000円 | 蘇我 680m |
| 30 | 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1591番1外 | 165,000円 | 東千葉 700m |
| 31 | 千葉県 千葉市中央区宮崎町232番11 | 164,000円 | 蘇我 1000m |
| 32 | 千葉県 千葉市中央区蘇我5丁目629番271 | 156,000円 | 蘇我 1400m |
| 33 | 千葉県 千葉市中央区祐光4丁目1584番3 | 149,000円 | 東千葉 900m |
| 34 | 千葉県 千葉市中央区東千葉2丁目256番16 | 148,000円 | 東千葉 750m |
| 35 | 千葉県 千葉市中央区都町3丁目21番3 | 147,000円 | 千葉 2700m |
| 36 | 千葉県 千葉市中央区末広4丁目6番9 | 144,000円 | 千葉寺 600m |
| 37 | 千葉県 千葉市中央区白旗2丁目16番23 | 141,000円 | 蘇我 1000m |
| 38 | 千葉県 千葉市中央区千葉寺町695番26 | 133,000円 | 千葉寺 1000m |
| 39 | 千葉県 千葉市中央区亥鼻2丁目155番3 | 129,000円 | 本千葉 900m |
| 40 | 千葉県 千葉市中央区今井3丁目28番12外 | 128,000円 | 蘇我 950m |
| 41 | 千葉県 千葉市中央区道場南2丁目190番13 | 124,000円 | 千葉 1900m |
| 42 | 千葉県 千葉市中央区寒川町3丁目217番11 | 115,000円 | 本千葉 1300m |
| 43 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町554番2 | 115,000円 | 大森台 850m |
| 44 | 千葉県 千葉市中央区松ケ丘町433番 | 111,000円 | 大森台 400m |
| 45 | 千葉県 千葉市中央区葛城2丁目148番5 | 111,000円 | 本千葉 1400m |
| 46 | 千葉県 千葉市中央区都町6丁目1062番12 | 106,000円 | 千葉 3400m |
| 47 | 千葉県 千葉市中央区蘇我4丁目120番8 | 104,000円 | 蘇我 2000m |
| 48 | 千葉県 千葉市中央区矢作町942番25 | 101,000円 | 千葉 3200m |
| 49 | 千葉県 千葉市中央区矢作町350番4外 | 98,100円 | 千葉 3600m |
| 50 | 千葉県 千葉市中央区中央港2丁目16番 | 98,000円 | 千葉みなと 1500m |
| 51 | 千葉県 千葉市中央区大森町316番14 | 87,500円 | 大森台 700m |
| 52 | 千葉県 千葉市中央区出洲港26番 | 85,900円 | 本千葉 1100m |
| 53 | 千葉県 千葉市中央区村田町140番14 | 81,600円 | 浜野 900m |
| 54 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番426外 | 81,000円 | 浜野 600m |
| 55 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1228番12外 | 73,200円 | 浜野 950m |
| 56 | 千葉県 千葉市中央区大巌寺町117番5 | 71,500円 | 蘇我 2100m |
| 57 | 千葉県 千葉市中央区南生実町94番213 | 69,300円 | 浜野 1700m |
| 58 | 千葉県 千葉市中央区生実町1862番15 | 69,000円 | 蘇我 3300m |
| 59 | 千葉県 千葉市中央区星久喜町470番6 | 67,000円 | 千葉 4800m |
| 60 | 千葉県 千葉市中央区塩田町608番5 | 64,900円 | 浜野 1400m |
| 61 | 千葉県 千葉市中央区仁戸名町101番16 | 63,000円 | 千葉 5300m |
| 62 | 千葉県 千葉市中央区花輪町38番46 | 55,500円 | 蘇我 3200m |
| 63 | 千葉県 千葉市中央区浜野町1025番175外 | 47,000円 | 浜野 900m |
| 64 | 千葉県 千葉市中央区川戸町247番外 | 11,100円 | 鎌取 2800m |
千葉県の他の市区町村
浦安市 ・ 市川市 ・ 船橋市 ・ 習志野市 ・ 松戸市 ・ 千葉市美浜区 ・ 流山市 ・ 柏市 ・ 千葉市稲毛区 ・ 千葉市花見川区 ・ 八千代市 ・ 千葉県の一覧へ