渋谷区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
東京都渋谷区の公示地価を、国土交通省の59調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり5,439,661円、最も高い地点は東京都 渋谷区宇田川町77番14外の33,500,000円です。
平均地価(1㎡)
5,439,661円
中央値
2,130,000円
調査地点数
59
最高地価(1㎡)
33,500,000円
📊 渋谷区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 渋谷区宇田川町77番14外 | 33,500,000円 | 渋谷 150m |
| 2 | 東京都 渋谷区神宮前4丁目26番43外 | 28,500,000円 | 明治神宮前 150m |
| 3 | 東京都 渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 25,600,000円 | 渋谷 200m |
| 4 | 東京都 渋谷区神宮前1丁目13番5 | 21,800,000円 | 原宿 190m |
| 5 | 東京都 渋谷区道玄坂2丁目213番 | 18,800,000円 | 渋谷 300m |
| 6 | 東京都 渋谷区宇田川町86番7 | 18,400,000円 | 渋谷 240m |
| 7 | 東京都 渋谷区渋谷1丁目16番1外 | 14,800,000円 | 渋谷 270m |
| 8 | 東京都 渋谷区神宮前1丁目6番15 | 11,700,000円 | 原宿 240m |
| 9 | 東京都 渋谷区代々木2丁目11番13外 | 10,600,000円 | 新宿 400m |
| 10 | 東京都 渋谷区渋谷3丁目9番1 | 9,500,000円 | 渋谷 270m |
| 11 | 東京都 渋谷区渋谷2丁目9番3 | 8,670,000円 | 渋谷 600m |
| 12 | 東京都 渋谷区恵比寿西1丁目10番16 | 7,250,000円 | 恵比寿 200m |
| 13 | 東京都 渋谷区神南1丁目39番3 | 7,060,000円 | 渋谷 640m |
| 14 | 東京都 渋谷区道玄坂1丁目16番18 | 6,830,000円 | 渋谷 230m |
| 15 | 東京都 渋谷区恵比寿1丁目12番13 | 5,540,000円 | 恵比寿 110m |
| 16 | 東京都 渋谷区代々木1丁目57番6 | 5,440,000円 | 代々木 150m |
| 17 | 東京都 渋谷区恵比寿南3丁目123番6 | 4,480,000円 | 恵比寿 450m |
| 18 | 東京都 渋谷区神宮前3丁目38番8 | 4,110,000円 | 外苑前 530m |
| 19 | 東京都 渋谷区恵比寿西2丁目20番1 | 3,490,000円 | 代官山 200m |
| 20 | 東京都 渋谷区桜丘町15番6外 | 3,450,000円 | 渋谷 240m |
| 21 | 東京都 渋谷区代々木1丁目55番23 | 3,200,000円 | 代々木 180m |
| 22 | 東京都 渋谷区神宮前3丁目5番44 | 3,150,000円 | 表参道 400m |
| 23 | 東京都 渋谷区東1丁目128番4 | 2,960,000円 | 渋谷 670m |
| 24 | 東京都 渋谷区渋谷2丁目6番9外 | 2,900,000円 | 渋谷 650m |
| 25 | 東京都 渋谷区初台1丁目49番12 | 2,850,000円 | 初台 130m |
| 26 | 東京都 渋谷区神宮前4丁目15番4 | 2,750,000円 | 表参道 360m |
| 27 | 東京都 渋谷区神南1丁目37番5 | 2,720,000円 | 渋谷 520m |
| 28 | 東京都 渋谷区松濤1丁目26番37外 | 2,320,000円 | 渋谷 960m |
| 29 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷3丁目26番12外 | 2,240,000円 | 北参道 200m |
| 30 | 東京都 渋谷区南平台町52番8 | 2,130,000円 | 渋谷 900m |
| 31 | 東京都 渋谷区渋谷4丁目3番5外 | 2,060,000円 | 表参道 500m |
| 32 | 東京都 渋谷区円山町31番1外 | 1,980,000円 | 神泉 320m |
| 33 | 東京都 渋谷区代々木2丁目20番5外 | 1,960,000円 | 新宿 560m |
| 34 | 東京都 渋谷区神山町7番9 | 1,840,000円 | 渋谷 840m |
| 35 | 東京都 渋谷区恵比寿西2丁目12番18外 | 1,830,000円 | 代官山 420m |
| 36 | 東京都 渋谷区神宮前5丁目34番5 | 1,820,000円 | 渋谷 750m |
| 37 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷3丁目4番25 | 1,790,000円 | 北参道 400m |
| 38 | 東京都 渋谷区上原2丁目1140番86外 | 1,770,000円 | 代々木上原 400m |
| 39 | 東京都 渋谷区松濤2丁目14番30 | 1,750,000円 | 神泉 640m |
| 40 | 東京都 渋谷区代々木5丁目30番1 | 1,720,000円 | 参宮橋 650m |
| 41 | 東京都 渋谷区広尾2丁目11番6 | 1,710,000円 | 広尾 600m |
| 42 | 東京都 渋谷区恵比寿3丁目28番26 | 1,620,000円 | 恵比寿 900m |
| 43 | 東京都 渋谷区広尾3丁目67番9 | 1,600,000円 | 広尾 1100m |
| 44 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷1丁目26番6 | 1,590,000円 | 千駄ケ谷 290m |
| 45 | 東京都 渋谷区上原2丁目1186番22 | 1,540,000円 | 駒場東大前 700m |
| 46 | 東京都 渋谷区代々木4丁目10番13 | 1,500,000円 | 参宮橋 130m |
| 47 | 東京都 渋谷区大山町1067番41外 | 1,450,000円 | 代々木上原 510m |
| 48 | 東京都 渋谷区上原2丁目1177番90外 | 1,400,000円 | 代々木上原 680m |
| 49 | 東京都 渋谷区恵比寿4丁目15番1 | 1,400,000円 | 恵比寿 490m |
| 50 | 東京都 渋谷区上原1丁目1341番7 | 1,400,000円 | 代々木上原 380m |
| 51 | 東京都 渋谷区代々木4丁目36番18 | 1,370,000円 | 初台 500m |
| 52 | 東京都 渋谷区千駄ケ谷5丁目12番6 | 1,310,000円 | 代々木 430m |
| 53 | 東京都 渋谷区笹塚2丁目44番3 | 1,310,000円 | 笹塚 310m |
| 54 | 東京都 渋谷区元代々木町50番14 | 1,240,000円 | 代々木八幡 640m |
| 55 | 東京都 渋谷区初台2丁目8番14 | 1,180,000円 | 初台 750m |
| 56 | 東京都 渋谷区神泉町5番11 | 1,180,000円 | 神泉 100m |
| 57 | 東京都 渋谷区東3丁目67番2 | 1,130,000円 | 恵比寿 600m |
| 58 | 東京都 渋谷区本町1丁目9番13 | 880,000円 | 初台 400m |
| 59 | 東京都 渋谷区笹塚1丁目12番4 | 870,000円 | 笹塚 400m |
東京都の他の市区町村
中央区 ・ 千代田区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 台東区 ・ 豊島区 ・ 文京区 ・ 目黒区 ・ 品川区 ・ 武蔵野市 ・ 中野区 ・ 東京都の一覧へ