鹿児島市の地価ランキング【2025年(令和7年)】
鹿児島県鹿児島市の公示地価を、国土交通省の106調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり156,323円、最も高い地点は鹿児島県 鹿児島市東千石町13番34外の1,160,000円です。
平均地価(1㎡)
156,323円
中央値
97,550円
調査地点数
106
最高地価(1㎡)
1,160,000円
📊 鹿児島市の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 鹿児島市東千石町13番34外 | 1,160,000円 | 鹿児島中央 1600m |
| 2 | 鹿児島県 鹿児島市中央町4番33外 | 923,000円 | 鹿児島中央 450m |
| 3 | 鹿児島県 鹿児島市西田2丁目21番24 | 658,000円 | 鹿児島中央 200m |
| 4 | 鹿児島県 鹿児島市中町5番29 | 625,000円 | 鹿児島中央 1800m |
| 5 | 鹿児島県 鹿児島市中央町25番2 | 610,000円 | 鹿児島中央 300m |
| 6 | 鹿児島県 鹿児島市加治屋町12番16外 | 593,000円 | 鹿児島中央 950m |
| 7 | 鹿児島県 鹿児島市中央町16番5 | 585,000円 | 鹿児島中央 420m |
| 8 | 鹿児島県 鹿児島市東千石町5番8 | 370,000円 | 鹿児島中央 1600m |
| 9 | 鹿児島県 鹿児島市荒田1丁目41番10 | 361,000円 | 鹿児島中央 1800m |
| 10 | 鹿児島県 鹿児島市山之口町11番25 | 355,000円 | 鹿児島中央 1500m |
| 11 | 鹿児島県 鹿児島市上荒田町38番3外 | 325,000円 | 鹿児島中央 1100m |
| 12 | 鹿児島県 鹿児島市船津町4番20外 | 314,000円 | 鹿児島中央 2000m |
| 13 | 鹿児島県 鹿児島市平之町8番17外 | 290,000円 | 鹿児島中央 1200m |
| 14 | 鹿児島県 鹿児島市上之園町15番10 | 290,000円 | 鹿児島中央 1000m |
| 15 | 鹿児島県 鹿児島市武1丁目9番12 | 277,000円 | 鹿児島中央 420m |
| 16 | 鹿児島県 鹿児島市西田2丁目16番27 | 271,000円 | 鹿児島中央 500m |
| 17 | 鹿児島県 鹿児島市上之園町33番9 | 255,000円 | 鹿児島中央 920m |
| 18 | 鹿児島県 鹿児島市高麗町14番13 | 247,000円 | 鹿児島中央 1200m |
| 19 | 鹿児島県 鹿児島市荒田2丁目17番4 | 246,000円 | 鹿児島中央 2100m |
| 20 | 鹿児島県 鹿児島市堀江町4番20 | 225,000円 | 鹿児島中央 2100m |
| 21 | 鹿児島県 鹿児島市鴨池1丁目44番11 | 217,000円 | 郡元 590m |
| 22 | 鹿児島県 鹿児島市鴨池新町6番3 | 201,000円 | 南鹿児島 1600m |
| 23 | 鹿児島県 鹿児島市下荒田2丁目15番8 | 199,000円 | 鹿児島中央 2000m |
| 24 | 鹿児島県 鹿児島市武2丁目25番7 | 196,000円 | 鹿児島中央 750m |
| 25 | 鹿児島県 鹿児島市城西2丁目10番10 | 193,000円 | 鹿児島中央 1600m |
| 26 | 鹿児島県 鹿児島市天保山町59番 | 191,000円 | 鹿児島中央 2700m |
| 27 | 鹿児島県 鹿児島市新屋敷町12番29 | 190,000円 | 鹿児島中央 1500m |
| 28 | 鹿児島県 鹿児島市大竜町4番5 | 170,000円 | 鹿児島 660m |
| 29 | 鹿児島県 鹿児島市真砂本町49番9 | 164,000円 | 南鹿児島 1200m |
| 30 | 鹿児島県 鹿児島市谷山中央1丁目4216番6外 | 163,000円 | 谷山 380m |
| 31 | 鹿児島県 鹿児島市真砂町60番29 | 162,000円 | 南鹿児島 900m |
| 32 | 鹿児島県 鹿児島市小松原2丁目33番12 | 154,000円 | 谷山 630m |
| 33 | 鹿児島県 鹿児島市武3丁目22番8 | 152,000円 | 鹿児島中央 1200m |
| 34 | 鹿児島県 鹿児島市田上2丁目33番11 | 152,000円 | 鹿児島中央 1900m |
| 35 | 鹿児島県 鹿児島市和田1丁目23番2外 | 151,000円 | 谷山 1600m |
| 36 | 鹿児島県 鹿児島市草牟田町8番12外 | 145,000円 | 鹿児島中央 3100m |
| 37 | 鹿児島県 鹿児島市東郡元町11番8 | 144,000円 | 南鹿児島 800m |
| 38 | 鹿児島県 鹿児島市西谷山3丁目1番9 | 142,000円 | 慈眼寺 550m |
| 39 | 鹿児島県 鹿児島市東開町字東開4番113 | 132,000円 | 宇宿 1500m |
| 40 | 鹿児島県 鹿児島市常盤2丁目922番5 | 129,000円 | 鹿児島中央 1200m |
| 41 | 鹿児島県 鹿児島市吉野町3599番3外 | 124,000円 | 鹿児島 7600m |
| 42 | 鹿児島県 鹿児島市小松原2丁目18番15 | 123,000円 | 谷山 930m |
| 43 | 鹿児島県 鹿児島市東谷山5丁目27番3 | 121,000円 | 谷山 600m |
| 44 | 鹿児島県 鹿児島市紫原4丁目28番30 | 120,000円 | 南鹿児島 2000m |
| 45 | 鹿児島県 鹿児島市宇宿3丁目49番3 | 118,000円 | 宇宿 370m |
| 46 | 鹿児島県 鹿児島市東谷山2丁目24番2 | 118,000円 | 谷山 900m |
| 47 | 鹿児島県 鹿児島市宇宿4丁目30番10外 | 117,000円 | 宇宿 600m |
| 48 | 鹿児島県 鹿児島市谷山中央6丁目29番21外 | 110,000円 | 慈眼寺 380m |
| 49 | 鹿児島県 鹿児島市西谷山3丁目15番21 | 108,000円 | 慈眼寺 780m |
| 50 | 鹿児島県 鹿児島市宇宿6丁目4番6 | 104,000円 | 宇宿 910m |
| 51 | 鹿児島県 鹿児島市錦江町24番12 | 100,000円 | 鹿児島中央 3100m |
| 52 | 鹿児島県 鹿児島市武岡5丁目5753番57 | 99,500円 | 鹿児島中央 3700m |
| 53 | 鹿児島県 鹿児島市城山2丁目134番39 | 98,800円 | 鹿児島中央 3600m |
| 54 | 鹿児島県 鹿児島市明和1丁目2600番92 | 96,300円 | 鹿児島中央 3400m |
| 55 | 鹿児島県 鹿児島市下伊敷2丁目3239番1内 | 94,600円 | 鹿児島中央 4100m |
| 56 | 鹿児島県 鹿児島市桜ヶ丘4丁目11番15 | 93,000円 | 宇宿 2500m |
| 57 | 鹿児島県 鹿児島市伊敷台6丁目7617番18 | 88,100円 | 鹿児島中央 6700m |
| 58 | 鹿児島県 鹿児島市伊敷1丁目130番1 | 87,000円 | 鹿児島中央 4500m |
| 59 | 鹿児島県 鹿児島市谷山中央2丁目4484番7 | 86,600円 | 谷山 580m |
| 60 | 鹿児島県 鹿児島市玉里団地3丁目2645番203 | 85,200円 | 鹿児島中央 5400m |
| 61 | 鹿児島県 鹿児島市吉野町1759番1外 | 84,100円 | 鹿児島 4800m |
| 62 | 鹿児島県 鹿児島市中山1丁目2995番36外 | 82,100円 | 谷山 3300m |
| 63 | 鹿児島県 鹿児島市伊敷5丁目2767番35 | 81,500円 | 鹿児島中央 5700m |
| 64 | 鹿児島県 鹿児島市永吉3丁目1035番2 | 79,900円 | 鹿児島中央 2700m |
| 65 | 鹿児島県 鹿児島市宇宿2丁目450番109外 | 75,900円 | 宇宿 900m |
| 66 | 鹿児島県 鹿児島市原良7丁目2102番15 | 72,800円 | 鹿児島中央 2900m |
| 67 | 鹿児島県 鹿児島市唐湊4丁目1867番3外 | 72,500円 | 郡元 230m |
| 68 | 鹿児島県 鹿児島市清和2丁目3073番45 | 72,000円 | 谷山 1500m |
| 69 | 鹿児島県 鹿児島市広木2丁目4170番36 | 71,100円 | 宇宿 2500m |
| 70 | 鹿児島県 鹿児島市稲荷町53番26 | 70,800円 | 鹿児島 1500m |
| 71 | 鹿児島県 鹿児島市魚見町113番13 | 69,800円 | 谷山 2000m |
| 72 | 鹿児島県 鹿児島市吉野町3037番10外 | 67,400円 | 鹿児島 7200m |
| 73 | 鹿児島県 鹿児島市上福元町字高柳5684番7 | 67,200円 | 谷山 1800m |
| 74 | 鹿児島県 鹿児島市坂之上4丁目4800番6 | 67,100円 | 坂之上 300m |
| 75 | 鹿児島県 鹿児島市卸本町6番11 | 65,600円 | 谷山 1700m |
| 76 | 鹿児島県 鹿児島市下伊敷3丁目821番 | 65,400円 | 鹿児島中央 4700m |
| 77 | 鹿児島県 鹿児島市光山1丁目6112番15 | 60,900円 | 坂之上 600m |
| 78 | 鹿児島県 鹿児島市田上台2丁目3377番9外 | 60,900円 | 鹿児島中央 2700m |
| 79 | 鹿児島県 鹿児島市伊敷7丁目5143番3 | 60,200円 | 鹿児島中央 5600m |
| 80 | 鹿児島県 鹿児島市西伊敷6丁目4500番88 | 55,700円 | 鹿児島中央 8200m |
| 81 | 鹿児島県 鹿児島市大明丘2丁目913番76 | 51,600円 | 鹿児島 4500m |
| 82 | 鹿児島県 鹿児島市花野光ヶ丘1丁目4300番230 | 45,900円 | 鹿児島中央 9700m |
| 83 | 鹿児島県 鹿児島市山田町字堀田2878番 | 43,400円 | 広木 1600m |
| 84 | 鹿児島県 鹿児島市東坂元1丁目378番63 | 43,000円 | 鹿児島 3100m |
| 85 | 鹿児島県 鹿児島市千年1丁目3750番80 | 41,000円 | 鹿児島中央 7800m |
| 86 | 鹿児島県 鹿児島市緑ヶ丘町3783番99 | 40,600円 | 鹿児島中央 10000m |
| 87 | 鹿児島県 鹿児島市春山町1799番37 | 40,100円 | 上伊集院 1800m |
| 88 | 鹿児島県 鹿児島市吉野町731番2 | 39,800円 | 鹿児島 5400m |
| 89 | 鹿児島県 鹿児島市上谷口町2864番5外 | 37,000円 | 薩摩松元 280m |
| 90 | 鹿児島県 鹿児島市郡山町1419番5外 | 34,500円 | 伊集院 11000m |
| 91 | 鹿児島県 鹿児島市平川町字大薗603番3外 | 33,900円 | 五位野 600m |
| 92 | 鹿児島県 鹿児島市喜入町7018番4 | 30,100円 | 喜入 550m |
| 93 | 鹿児島県 鹿児島市南栄2丁目7番5 | 29,500円 | 谷山 1800m |
| 94 | 鹿児島県 鹿児島市上谷口町1097番2 | 27,100円 | 薩摩松元 450m |
| 95 | 鹿児島県 鹿児島市本名町1118番6 | 23,700円 | 鹿児島 13000m |
| 96 | 鹿児島県 鹿児島市喜入町6965番2 | 23,400円 | 喜入 450m |
| 97 | 鹿児島県 鹿児島市七ツ島1丁目4番11 | 22,800円 | 五位野 1900m |
| 98 | 鹿児島県 鹿児島市川上町830番1 | 22,200円 | 鹿児島 8000m |
| 99 | 鹿児島県 鹿児島市郡山町400番22 | 19,900円 | 伊集院 12000m |
| 100 | 鹿児島県 鹿児島市本名町469番6 | 19,600円 | 鹿児島 14000m |
| 101 | 鹿児島県 鹿児島市下福元町字八ノ尾2909番 | 15,500円 | 慈眼寺 2100m |
| 102 | 鹿児島県 鹿児島市牟礼岡2丁目3966番821 | 14,800円 | 鹿児島 12000m |
| 103 | 鹿児島県 鹿児島市吉野町8412番3 | 13,100円 | 鹿児島 5300m |
| 104 | 鹿児島県 鹿児島市油須木町304番32 | 12,700円 | 伊集院 12000m |
| 105 | 鹿児島県 鹿児島市小山田町9458番8 | 12,500円 | 鹿児島中央 13000m |
| 106 | 鹿児島県 鹿児島市喜入前之浜町7062番2外 | 10,500円 | 前之浜 700m |
鹿児島県の他の市区町村
奄美市 ・ 大島郡瀬戸内町 ・ 姶良市 ・ 大島郡徳之島町 ・ 薩摩川内市 ・ 西之表市 ・ 霧島市 ・ 日置市 ・ いちき串木野市 ・ 枕崎市 ・ 鹿屋市 ・ 鹿児島県の一覧へ