四日市駅周辺の地価【2025年(令和7年)】
三重県・四日市駅を最寄りとする公示地価5地点の平均は1㎡53,200円です(国土交通省データ)。
四日市駅周辺 地点別ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 駅からの距離 |
|---|
| 1 | 三重県 四日市市沖の島町43番 | 84,400円 | 510m |
| 2 | 三重県 四日市市中町74番 | 59,600円 | 700m |
| 3 | 三重県 四日市市相生町18番外 | 55,200円 | 400m |
| 4 | 三重県 四日市市午起2丁目1401番2外 | 39,800円 | 1700m |
| 5 | 三重県 四日市市末広町10番2外 | 27,000円 | 900m |
地価図鑑/三重県の市区町村別は三重県の一覧へ。