富良野駅周辺の地価【2025年(令和7年)】
北海道・富良野駅を最寄りとする公示地価5地点の平均は1㎡31,640円です(国土交通省データ)。
富良野駅周辺 地点別ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 駅からの距離 |
|---|
| 1 | 北海道 富良野市北の峰町4777番33 | 65,000円 | 2600m |
| 2 | 北海道 富良野市日の出町1440番1 | 32,500円 | 250m |
| 3 | 北海道 富良野市末広町4535番20 | 24,700円 | 950m |
| 4 | 北海道 富良野市瑞穂町1157番863 | 19,000円 | 450m |
| 5 | 北海道 富良野市南麻町1154番45 | 17,000円 | 1000m |
地価図鑑/北海道の市区町村別は北海道の一覧へ。