東釧路駅周辺の地価【2025年(令和7年)】
北海道・東釧路駅を最寄りとする公示地価5地点の平均は1㎡20,720円です(国土交通省データ)。
東釧路駅周辺 地点別ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 駅からの距離 |
|---|
| 1 | 北海道 釧路郡釧路町曙2丁目8番3 | 28,700円 | 3100m |
| 2 | 北海道 釧路郡釧路町雁来2番39 | 24,700円 | 3000m |
| 3 | 北海道 釧路郡釧路町光和5丁目2番 | 23,100円 | 1400m |
| 4 | 北海道 釧路郡釧路町中央3丁目34番1外 | 14,200円 | 1800m |
| 5 | 北海道 釧路郡釧路町東陽西2丁目7番8 | 12,900円 | 2500m |
地価図鑑/北海道の市区町村別は北海道の一覧へ。