新柏駅周辺の地価【2025年(令和7年)】
千葉県・新柏駅を最寄りとする公示地価5地点の平均は1㎡140,180円です(国土交通省データ)。
新柏駅周辺 地点別ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 駅からの距離 |
|---|
| 1 | 千葉県 柏市新柏2丁目14番5 | 159,000円 | 890m |
| 2 | 千葉県 柏市つくしが丘3丁目1807番117 | 158,000円 | 400m |
| 3 | 千葉県 柏市豊住5丁目77番32 | 146,000円 | 500m |
| 4 | 千葉県 柏市永楽台2丁目87番7 | 140,000円 | 700m |
| 5 | 千葉県 柏市東中新宿3丁目140番107 | 97,900円 | 1100m |
地価図鑑/千葉県の市区町村別は千葉県の一覧へ。