新豊田駅周辺の地価【2025年(令和7年)】
愛知県・新豊田駅を最寄りとする公示地価5地点の平均は1㎡124,680円です(国土交通省データ)。
新豊田駅周辺 地点別ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 駅からの距離 |
|---|
| 1 | 愛知県 豊田市小坂本町6丁目113番2 | 148,000円 | 1100m |
| 2 | 愛知県 豊田市小坂町4丁目18番8 | 145,000円 | 1500m |
| 3 | 愛知県 豊田市横山町4丁目26番39 | 141,000円 | 2000m |
| 4 | 愛知県 豊田市宮町6丁目50番2 | 124,000円 | 2800m |
| 5 | 愛知県 豊田市宮口町1丁目119番 | 65,400円 | 3200m |
地価図鑑/愛知県の市区町村別は愛知県の一覧へ。