笠間駅周辺の地価【2025年(令和7年)】
茨城県・笠間駅を最寄りとする公示地価5地点の平均は1㎡26,180円です(国土交通省データ)。
笠間駅周辺 地点別ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 駅からの距離 |
|---|
| 1 | 茨城県 笠間市赤坂9番5 | 31,600円 | 2400m |
| 2 | 茨城県 笠間市赤坂4番4 | 31,000円 | 2600m |
| 3 | 茨城県 笠間市笠間字宝持寺前1403番1外 | 26,400円 | 1300m |
| 4 | 茨城県 笠間市笠間字大和田1505番2 | 23,700円 | 1100m |
| 5 | 茨城県 笠間市下市毛字常楽49番9 | 18,200円 | 1000m |
地価図鑑/茨城県の市区町村別は茨城県の一覧へ。