札幌市北区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
北海道札幌市北区の公示地価を、国土交通省の64調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり211,591円、最も高い地点は北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外の3,450,000円です。
平均地価(1㎡)
211,591円
中央値
83,000円
調査地点数
64
最高地価(1㎡)
3,450,000円
📊 札幌市北区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 3,450,000円 | 札幌 |
| 2 | 北海道 札幌市北区北8条西4丁目22番1 | 1,440,000円 | 札幌 350m |
| 3 | 北海道 札幌市北区北10条西2丁目9番1外 | 910,000円 | 札幌 450m |
| 4 | 北海道 札幌市北区北11条西2丁目10番2外 | 473,000円 | 北12条 150m |
| 5 | 北海道 札幌市北区北23条西4丁目19番319 | 420,000円 | 北24条 100m |
| 6 | 北海道 札幌市北区北40条西4丁目325番10 | 420,000円 | 麻生 |
| 7 | 北海道 札幌市北区北17条西3丁目21番592外 | 369,000円 | 北18条 60m |
| 8 | 北海道 札幌市北区北14条西3丁目7番3 | 354,000円 | 北12条 320m |
| 9 | 北海道 札幌市北区北30条西5丁目889番2 | 253,000円 | 北34条 250m |
| 10 | 北海道 札幌市北区北15条西2丁目21番342外 | 246,000円 | 北18条 460m |
| 11 | 北海道 札幌市北区北29条西4丁目274番59 | 233,000円 | 北34条 270m |
| 12 | 北海道 札幌市北区北22条西3丁目19番226 | 223,000円 | 北24条 240m |
| 13 | 北海道 札幌市北区新琴似8条2丁目1番5内 | 213,000円 | 麻生 510m |
| 14 | 北海道 札幌市北区麻生町6丁目801番100 | 208,000円 | 麻生 260m |
| 15 | 北海道 札幌市北区北20条西6丁目20番160 | 198,000円 | 北18条 700m |
| 16 | 北海道 札幌市北区北37条西3丁目304番15 | 194,000円 | 麻生 540m |
| 17 | 北海道 札幌市北区北28条西2丁目272番35 | 184,000円 | 北24条 660m |
| 18 | 北海道 札幌市北区北25条西8丁目22番216 | 175,000円 | 北24条 750m |
| 19 | 北海道 札幌市北区新琴似4条1丁目133番12 | 145,000円 | 麻生 850m |
| 20 | 北海道 札幌市北区新琴似12条1丁目1036番1外 | 143,000円 | 麻生 750m |
| 21 | 北海道 札幌市北区北27条西16丁目836番80 | 135,000円 | 新川 180m |
| 22 | 北海道 札幌市北区新琴似11条1丁目1041番5 | 134,000円 | 麻生 620m |
| 23 | 北海道 札幌市北区北34条西10丁目144番22 | 132,000円 | 北34条 1000m |
| 24 | 北海道 札幌市北区新琴似8条4丁目671番20 | 130,000円 | 麻生 850m |
| 25 | 北海道 札幌市北区北28条西13丁目840番48 | 124,000円 | 新川 380m |
| 26 | 北海道 札幌市北区新川2条5丁目497番103外 | 100,000円 | 新川 1100m |
| 27 | 北海道 札幌市北区新琴似3条7丁目183番32 | 97,400円 | 麻生 2100m |
| 28 | 北海道 札幌市北区新琴似5条8丁目488番50外 | 95,000円 | 麻生 1900m |
| 29 | 北海道 札幌市北区新川3条5丁目487番30外 | 93,500円 | 新川 900m |
| 30 | 北海道 札幌市北区篠路3条4丁目38番575外 | 89,000円 | 篠路 740m |
| 31 | 北海道 札幌市北区新川2条8丁目571番84 | 88,300円 | 北34条 3100m |
| 32 | 北海道 札幌市北区新琴似9条11丁目963番35 | 84,000円 | 麻生 2200m |
| 33 | 北海道 札幌市北区屯田2条2丁目23番28 | 82,000円 | 麻生 1700m |
| 34 | 北海道 札幌市北区太平7条4丁目44番31外 | 82,000円 | 百合が原 480m |
| 35 | 北海道 札幌市北区太平5条1丁目32番2 | 79,500円 | 太平 1000m |
| 36 | 北海道 札幌市北区新川4条12丁目623番188 | 79,400円 | 北24条 4300m |
| 37 | 北海道 札幌市北区屯田5条3丁目263番13 | 78,500円 | 麻生 2800m |
| 38 | 北海道 札幌市北区百合が原5丁目5番9 | 78,000円 | 百合が原 300m |
| 39 | 北海道 札幌市北区百合が原1丁目135番26 | 77,000円 | 百合が原 800m |
| 40 | 北海道 札幌市北区屯田6条4丁目6番8外 | 75,500円 | 麻生 3400m |
| 41 | 北海道 札幌市北区新琴似7条16丁目756番23 | 73,800円 | 麻生 3200m |
| 42 | 北海道 札幌市北区新琴似3条13丁目233番55 | 72,300円 | 麻生 3100m |
| 43 | 北海道 札幌市北区屯田4条8丁目199番157 | 72,000円 | 麻生 3000m |
| 44 | 北海道 札幌市北区太平8条3丁目46番78外 | 72,000円 | 百合が原 800m |
| 45 | 北海道 札幌市北区新川3条15丁目595番265 | 69,000円 | 北24条 5300m |
| 46 | 北海道 札幌市北区篠路4条5丁目40番541 | 69,000円 | 篠路 430m |
| 47 | 北海道 札幌市北区篠路1条3丁目1番50外 | 66,000円 | 篠路 1500m |
| 48 | 北海道 札幌市北区屯田9条1丁目872番26 | 65,800円 | 麻生 3800m |
| 49 | 北海道 札幌市北区篠路4条8丁目209番31 | 65,000円 | 篠路 430m |
| 50 | 北海道 札幌市北区新琴似11条17丁目1000番80 | 65,000円 | 麻生 3700m |
| 51 | 北海道 札幌市北区屯田5条12丁目363番17 | 63,500円 | 麻生 4000m |
| 52 | 北海道 札幌市北区篠路1条8丁目11番110 | 61,500円 | 篠路 900m |
| 53 | 北海道 札幌市北区あいの里1条4丁目19番10 | 60,500円 | あいの里教育大 350m |
| 54 | 北海道 札幌市北区屯田8条11丁目9番10 | 59,600円 | 麻生 4800m |
| 55 | 北海道 札幌市北区篠路8条6丁目15番5 | 53,500円 | 篠路 980m |
| 56 | 北海道 札幌市北区新川8条17丁目769番39 | 52,500円 | 麻生 4000m |
| 57 | 北海道 札幌市北区南あいの里4丁目10番5 | 52,000円 | あいの里教育大 430m |
| 58 | 北海道 札幌市北区新川西3条4丁目3番29 | 49,700円 | 北24条 7300m |
| 59 | 北海道 札幌市北区あいの里3条1丁目9番6 | 46,000円 | 拓北 1200m |
| 60 | 北海道 札幌市北区あいの里3条9丁目13番6 | 40,000円 | あいの里公園 450m |
| 61 | 北海道 札幌市北区西茨戸4条2丁目2番278 | 38,000円 | 麻生 5400m |
| 62 | 北海道 札幌市北区篠路町上篠路101番10 | 34,500円 | 百合が原 1400m |
| 63 | 北海道 札幌市北区東茨戸2条1丁目54番74外 | 33,500円 | 麻生 6400m |
| 64 | 北海道 札幌市北区篠路町上篠路64番89 | 22,000円 | 篠路 2200m |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区 ・ 札幌市豊平区 ・ 札幌市西区 ・ 札幌市東区 ・ 札幌市白石区 ・ 札幌市厚別区 ・ 虻田郡倶知安町 ・ 札幌市清田区 ・ 札幌市手稲区 ・ 札幌市南区 ・ 千歳市 ・ 北海道の一覧へ