札幌市東区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
北海道札幌市東区の公示地価を、国土交通省の56調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり143,798円、最も高い地点は北海道 札幌市東区北8条東1丁目2番3外の725,000円です。
平均地価(1㎡)
143,798円
中央値
119,000円
調査地点数
56
最高地価(1㎡)
725,000円
📊 札幌市東区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 札幌市東区北8条東1丁目2番3外 | 725,000円 | さっぽろ 250m |
| 2 | 北海道 札幌市東区北13条東8丁目5番 | 328,000円 | 東区役所前 100m |
| 3 | 北海道 札幌市東区北9条東3丁目40番14 | 317,000円 | さっぽろ 560m |
| 4 | 北海道 札幌市東区北24条東16丁目5番1 | 289,000円 | 元町 60m |
| 5 | 北海道 札幌市東区北8条東8丁目1番外 | 287,000円 | 東区役所前 650m |
| 6 | 北海道 札幌市東区北42条東15丁目8番 | 251,000円 | 栄町 |
| 7 | 北海道 札幌市東区北15条東3丁目308番7外 | 234,000円 | 北13条東 500m |
| 8 | 北海道 札幌市東区北35条東15丁目481番32外 | 225,000円 | 新道東 |
| 9 | 北海道 札幌市東区北11条東4丁目34番38 | 220,000円 | 北13条東 500m |
| 10 | 北海道 札幌市東区北12条東12丁目16番 | 204,000円 | 東区役所前 450m |
| 11 | 北海道 札幌市東区北25条東14丁目12番 | 190,000円 | 元町 280m |
| 12 | 北海道 札幌市東区北19条東1丁目13番55 | 186,000円 | 北18条 600m |
| 13 | 北海道 札幌市東区北43条東14丁目10番 | 165,000円 | 栄町 280m |
| 14 | 北海道 札幌市東区北22条東1丁目304番17外 | 160,000円 | 北24条 360m |
| 15 | 北海道 札幌市東区北17条東18丁目2番14外 | 155,000円 | 環状通東 550m |
| 16 | 北海道 札幌市東区北25条東18丁目10番3 | 151,000円 | 元町 400m |
| 17 | 北海道 札幌市東区北18条東4丁目14番8 | 143,000円 | 北18条 920m |
| 18 | 北海道 札幌市東区北35条東18丁目471番54 | 141,000円 | 新道東 390m |
| 19 | 北海道 札幌市東区北38条東14丁目497番69 | 138,000円 | 栄町 630m |
| 20 | 北海道 札幌市東区北27条東7丁目775番59外 | 138,000円 | 元町 1300m |
| 21 | 北海道 札幌市東区北23条東20丁目354番446 | 135,000円 | 元町 820m |
| 22 | 北海道 札幌市東区北32条東12丁目420番24 | 133,000円 | 新道東 700m |
| 23 | 北海道 札幌市東区北42条東1丁目814番67 | 133,000円 | 麻生 700m |
| 24 | 北海道 札幌市東区本町2条2丁目9番8 | 129,000円 | 環状通東 800m |
| 25 | 北海道 札幌市東区北21条東6丁目365番306外 | 126,000円 | 北24条 1400m |
| 26 | 北海道 札幌市東区北19条東18丁目19番 | 123,000円 | 環状通東 950m |
| 27 | 北海道 札幌市東区北26条東3丁目779番2 | 121,000円 | 北24条 1200m |
| 28 | 北海道 札幌市東区北22条東8丁目30番5 | 120,000円 | 元町 1100m |
| 29 | 北海道 札幌市東区北49条東8丁目106番8外 | 118,000円 | 麻生 2700m |
| 30 | 北海道 札幌市東区東苗穂3条1丁目521番75 | 117,000円 | 元町 2800m |
| 31 | 北海道 札幌市東区北43条東9丁目2番9 | 113,000円 | 栄町 750m |
| 32 | 北海道 札幌市東区北40条東6丁目801番51 | 110,000円 | 栄町 1300m |
| 33 | 北海道 札幌市東区北30条東19丁目4番5 | 110,000円 | 新道東 900m |
| 34 | 北海道 札幌市東区北35条東9丁目491番101 | 110,000円 | 新道東 900m |
| 35 | 北海道 札幌市東区北21条東23丁目4番6 | 108,000円 | 環状通東 1500m |
| 36 | 北海道 札幌市東区北46条東3丁目826番8 | 99,000円 | 麻生 1200m |
| 37 | 北海道 札幌市東区東苗穂6条2丁目576番51外 | 97,000円 | 新道東 3800m |
| 38 | 北海道 札幌市東区伏古8条3丁目2番28 | 95,800円 | 元町 2000m |
| 39 | 北海道 札幌市東区苗穂町5丁目42番113 | 93,500円 | 環状通東 1500m |
| 40 | 北海道 札幌市東区北50条東6丁目103番76 | 93,000円 | 太平 450m |
| 41 | 北海道 札幌市東区伏古2条5丁目3番9 | 92,500円 | 環状通東 1800m |
| 42 | 北海道 札幌市東区伏古10条4丁目5番17 | 90,500円 | 元町 2700m |
| 43 | 北海道 札幌市東区北36条東25丁目66番29 | 88,800円 | 新道東 1600m |
| 44 | 北海道 札幌市東区伏古14条5丁目1番6外 | 86,500円 | 新道東 3500m |
| 45 | 北海道 札幌市東区東雁来6条1丁目116番3 | 83,800円 | 新道東 4300m |
| 46 | 北海道 札幌市東区伏古11条2丁目396番69 | 79,500円 | 元町 2300m |
| 47 | 北海道 札幌市東区東雁来9条3丁目2番4外 | 78,900円 | 新道東 5700m |
| 48 | 北海道 札幌市東区東苗穂6条2丁目577番35 | 78,000円 | 新道東 3600m |
| 49 | 北海道 札幌市東区北36条東28丁目467番185 | 75,500円 | 新道東 2500m |
| 50 | 北海道 札幌市東区苗穂町13丁目10番2 | 74,800円 | 苗穂 2200m |
| 51 | 北海道 札幌市東区東苗穂8条3丁目613番48 | 71,000円 | 新道東 4500m |
| 52 | 北海道 札幌市東区東苗穂10条2丁目869番17 | 65,500円 | 新道東 4600m |
| 53 | 北海道 札幌市東区東苗穂14条2丁目993番32 | 57,500円 | 新道東 5500m |
| 54 | 北海道 札幌市東区東苗穂3条3丁目501番15 | 47,500円 | 元町 3400m |
| 55 | 北海道 札幌市東区北丘珠4条2丁目662番126 | 33,000円 | 新道東 5400m |
| 56 | 北海道 札幌市東区中沼1条3丁目29番210 | 18,100円 | 新道東 8600m |
北海道の他の市区町村
札幌市中央区 ・ 札幌市北区 ・ 札幌市豊平区 ・ 札幌市西区 ・ 札幌市白石区 ・ 札幌市厚別区 ・ 虻田郡倶知安町 ・ 札幌市清田区 ・ 札幌市手稲区 ・ 札幌市南区 ・ 千歳市 ・ 北海道の一覧へ