大田区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
東京都大田区の公示地価を、国土交通省の96調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり772,135円、最も高い地点は東京都 大田区西蒲田7丁目66番2の4,900,000円です。
平均地価(1㎡)
772,135円
中央値
621,000円
調査地点数
96
最高地価(1㎡)
4,900,000円
📊 大田区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 大田区西蒲田7丁目66番2 | 4,900,000円 | 蒲田 |
| 2 | 東京都 大田区蒲田5丁目18番16 | 2,840,000円 | 蒲田 170m |
| 3 | 東京都 大田区西蒲田7丁目48番16 | 2,400,000円 | 蒲田 170m |
| 4 | 東京都 大田区山王2丁目2317番1外 | 2,330,000円 | 大森 180m |
| 5 | 東京都 大田区蒲田4丁目15番41 | 1,670,000円 | 京急蒲田 |
| 6 | 東京都 大田区南蒲田1丁目11番12外 | 1,240,000円 | 京急蒲田 150m |
| 7 | 東京都 大田区田園調布2丁目51番20 | 1,220,000円 | 田園調布 90m |
| 8 | 東京都 大田区田園調布3丁目23番3 | 1,190,000円 | 田園調布 280m |
| 9 | 東京都 大田区大森北1丁目30番6外 | 1,190,000円 | 大森 300m |
| 10 | 東京都 大田区大森北3丁目4番8外 | 1,170,000円 | 大森 650m |
| 11 | 東京都 大田区西蒲田7丁目51番9 | 1,030,000円 | 蒲田 430m |
| 12 | 東京都 大田区蒲田本町2丁目4番13 | 1,010,000円 | 蒲田 650m |
| 13 | 東京都 大田区東糀谷3丁目166番2内 | 917,000円 | 大鳥居 100m |
| 14 | 東京都 大田区南雪谷2丁目258番2 | 902,000円 | 雪が谷大塚 190m |
| 15 | 東京都 大田区南雪谷2丁目718番2 | 889,000円 | 雪が谷大塚 |
| 16 | 東京都 大田区山王2丁目2135番2外 | 839,000円 | 大森 350m |
| 17 | 東京都 大田区東海2丁目7番1 | 823,000円 | 流通センター 500m |
| 18 | 東京都 大田区上池台1丁目9番4 | 810,000円 | 長原 300m |
| 19 | 東京都 大田区久が原3丁目1052番10 | 798,000円 | 久が原 240m |
| 20 | 東京都 大田区山王3丁目1500番42 | 775,000円 | 大森 420m |
| 21 | 東京都 大田区仲六郷2丁目10番59 | 771,000円 | 雑色 80m |
| 22 | 東京都 大田区西糀谷4丁目71番3 | 770,000円 | 糀谷 70m |
| 23 | 東京都 大田区田園調布2丁目5番4 | 745,000円 | 田園調布 700m |
| 24 | 東京都 大田区東雪谷2丁目354番5 | 744,000円 | 石川台 350m |
| 25 | 東京都 大田区山王2丁目2210番246 | 737,000円 | 大森 540m |
| 26 | 東京都 大田区北千束2丁目578番4 | 729,000円 | 北千束 150m |
| 27 | 東京都 大田区南千束2丁目171番1 | 729,000円 | 北千束 270m |
| 28 | 東京都 大田区多摩川1丁目223番1 | 725,000円 | 矢口渡 320m |
| 29 | 東京都 大田区千鳥1丁目78番10外 | 723,000円 | 千鳥町 160m |
| 30 | 東京都 大田区西糀谷2丁目703番1 | 723,000円 | 大鳥居 830m |
| 31 | 東京都 大田区田園調布4丁目27番1 | 719,000円 | 田園調布 780m |
| 32 | 東京都 大田区多摩川1丁目297番4内 | 719,000円 | 矢口渡 130m |
| 33 | 東京都 大田区上池台3丁目753番2 | 716,000円 | 西馬込 1100m |
| 34 | 東京都 大田区大森西5丁目4番4 | 710,000円 | 大森町 200m |
| 35 | 東京都 大田区田園調布2丁目24番26外 | 700,000円 | 多摩川 530m |
| 36 | 東京都 大田区南千束3丁目312番3 | 686,000円 | 洗足池 510m |
| 37 | 東京都 大田区久が原2丁目160番1 | 685,000円 | 西馬込 1100m |
| 38 | 東京都 大田区久が原3丁目1039番3 | 679,000円 | 久が原 400m |
| 39 | 東京都 大田区南馬込5丁目55番13外 | 678,000円 | 西馬込 150m |
| 40 | 東京都 大田区大森北5丁目134番2 | 674,000円 | 平和島 750m |
| 41 | 東京都 大田区中馬込1丁目2番2外 | 670,000円 | 馬込 840m |
| 42 | 東京都 大田区東矢口2丁目185番5 | 658,000円 | 矢口渡 300m |
| 43 | 東京都 大田区北馬込1丁目70番76 | 636,000円 | 荏原町 500m |
| 44 | 東京都 大田区大森北6丁目109番3 | 634,000円 | 平和島 110m |
| 45 | 東京都 大田区久が原4丁目689番10 | 631,000円 | 千鳥町 750m |
| 46 | 東京都 大田区西蒲田8丁目16番15 | 629,000円 | 蒲田 530m |
| 47 | 東京都 大田区仲六郷2丁目16番54 | 626,000円 | 雑色 130m |
| 48 | 東京都 大田区中央3丁目676番5 | 622,000円 | 大森 1600m |
| 49 | 東京都 大田区南雪谷3丁目642番10 | 620,000円 | 雪が谷大塚 540m |
| 50 | 東京都 大田区雪谷大塚町622番5 | 617,000円 | 雪が谷大塚 430m |
| 51 | 東京都 大田区田園調布南19番59 | 616,000円 | 沼部 400m |
| 52 | 東京都 大田区南雪谷1丁目334番3 | 613,000円 | 石川台 400m |
| 53 | 東京都 大田区蒲田4丁目36番5外 | 610,000円 | 蒲田 660m |
| 54 | 東京都 大田区東雪谷1丁目464番3 | 609,000円 | 洗足池 500m |
| 55 | 東京都 大田区池上7丁目40番4 | 602,000円 | 池上 620m |
| 56 | 東京都 大田区久が原1丁目1147番1 | 600,000円 | 久が原 750m |
| 57 | 東京都 大田区上池台2丁目1109番3外 | 594,000円 | 洗足池 430m |
| 58 | 東京都 大田区下丸子2丁目272番4外 | 592,000円 | 武蔵新田 800m |
| 59 | 東京都 大田区東嶺町134番48 | 583,000円 | 久が原 150m |
| 60 | 東京都 大田区中馬込1丁目23番18 | 575,000円 | 馬込 560m |
| 61 | 東京都 大田区西馬込2丁目34番7外 | 575,000円 | 西馬込 380m |
| 62 | 東京都 大田区大森北4丁目148番2 | 575,000円 | 大森 720m |
| 63 | 東京都 大田区羽田3丁目3番4 | 574,000円 | 穴守稲荷 270m |
| 64 | 東京都 大田区上池台1丁目1013番12 | 565,000円 | 長原 300m |
| 65 | 東京都 大田区東馬込1丁目55番32 | 563,000円 | 馬込 230m |
| 66 | 東京都 大田区新蒲田1丁目39番6 | 563,000円 | 蒲田 840m |
| 67 | 東京都 大田区東矢口1丁目66番7 | 561,000円 | 蓮沼 430m |
| 68 | 東京都 大田区南馬込4丁目1432番1 | 560,000円 | 西馬込 700m |
| 69 | 東京都 大田区千鳥2丁目38番31 | 560,000円 | 武蔵新田 450m |
| 70 | 東京都 大田区西蒲田4丁目30番16 | 559,000円 | 蒲田 720m |
| 71 | 東京都 大田区東雪谷5丁目879番9 | 552,000円 | 石川台 960m |
| 72 | 東京都 大田区大森北3丁目207番4 | 549,000円 | 大森海岸 500m |
| 73 | 東京都 大田区大森西3丁目214番5 | 548,000円 | 大森町 270m |
| 74 | 東京都 大田区矢口2丁目78番1 | 546,000円 | 武蔵新田 650m |
| 75 | 東京都 大田区池上5丁目653番2 | 541,000円 | 池上 520m |
| 76 | 東京都 大田区東糀谷2丁目864番4 | 537,000円 | 大鳥居 290m |
| 77 | 東京都 大田区下丸子4丁目449番18 | 536,000円 | 下丸子 250m |
| 78 | 東京都 大田区中央6丁目213番3 | 534,000円 | 池上 1200m |
| 79 | 東京都 大田区田園調布南5番29 | 525,000円 | 鵜の木 750m |
| 80 | 東京都 大田区新蒲田2丁目120番3 | 520,000円 | 蓮沼 700m |
| 81 | 東京都 大田区仲池上1丁目225番6外 | 520,000円 | 西馬込 1000m |
| 82 | 東京都 大田区南馬込3丁目1156番22 | 507,000円 | 大森 1100m |
| 83 | 東京都 大田区西糀谷4丁目164番1 | 505,000円 | 糀谷 300m |
| 84 | 東京都 大田区大森西2丁目275番1外 | 502,000円 | 平和島 500m |
| 85 | 東京都 大田区大森中3丁目484番2 | 500,000円 | 梅屋敷 590m |
| 86 | 東京都 大田区蒲田本町1丁目14番7 | 499,000円 | 蒲田 900m |
| 87 | 東京都 大田区東糀谷2丁目931番1外 | 472,000円 | 大鳥居 660m |
| 88 | 東京都 大田区仲六郷3丁目12番13外 | 470,000円 | 雑色 400m |
| 89 | 東京都 大田区下丸子2丁目235番2 | 470,000円 | 武蔵新田 700m |
| 90 | 東京都 大田区南六郷2丁目10番34 | 468,000円 | 雑色 700m |
| 91 | 東京都 大田区東六郷1丁目10番51 | 467,000円 | 雑色 770m |
| 92 | 東京都 大田区大森東2丁目2664番 | 460,000円 | 大森町 400m |
| 93 | 東京都 大田区南六郷3丁目16番29 | 448,000円 | 雑色 920m |
| 94 | 東京都 大田区東糀谷6丁目1335番1外 | 411,000円 | 穴守稲荷 1400m |
| 95 | 東京都 大田区城南島2丁目9番1 | 381,000円 | 流通センター 3300m |
| 96 | 東京都 大田区大森南3丁目433番12 | 360,000円 | 梅屋敷 1600m |
東京都の他の市区町村
中央区 ・ 千代田区 ・ 渋谷区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 台東区 ・ 豊島区 ・ 文京区 ・ 目黒区 ・ 品川区 ・ 武蔵野市 ・ 中野区 ・ 東京都の一覧へ