世田谷区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
東京都世田谷区の公示地価を、国土交通省の141調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり834,716円、最も高い地点は東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外の3,280,000円です。
平均地価(1㎡)
834,716円
中央値
771,000円
調査地点数
141
最高地価(1㎡)
3,280,000円
📊 世田谷区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目428番16外 | 3,280,000円 | 三軒茶屋 60m |
| 2 | 東京都 世田谷区北沢2丁目1045番37 | 3,100,000円 | 下北沢 70m |
| 3 | 東京都 世田谷区北沢2丁目970番5 | 1,860,000円 | 下北沢 200m |
| 4 | 東京都 世田谷区玉川3丁目1596番3 | 1,730,000円 | 二子玉川 200m |
| 5 | 東京都 世田谷区池尻3丁目159番13外 | 1,690,000円 | 池尻大橋 630m |
| 6 | 東京都 世田谷区南烏山5丁目643番8外 | 1,590,000円 | 千歳烏山 120m |
| 7 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目17番11外 | 1,480,000円 | 三軒茶屋 200m |
| 8 | 東京都 世田谷区駒沢2丁目963番18 | 1,470,000円 | 駒沢大学 400m |
| 9 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目316番9 | 1,470,000円 | 自由が丘 380m |
| 10 | 東京都 世田谷区三軒茶屋2丁目234番15 | 1,440,000円 | 三軒茶屋 700m |
| 11 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目525番13 | 1,210,000円 | 桜新町 130m |
| 12 | 東京都 世田谷区経堂1丁目36番21 | 1,180,000円 | 経堂 140m |
| 13 | 東京都 世田谷区等々力2丁目17番6 | 1,160,000円 | 尾山台 |
| 14 | 東京都 世田谷区等々力6丁目44番1 | 1,110,000円 | 尾山台 730m |
| 15 | 東京都 世田谷区松原1丁目646番17 | 1,090,000円 | 明大前 90m |
| 16 | 東京都 世田谷区用賀4丁目425番8 | 1,050,000円 | 用賀 200m |
| 17 | 東京都 世田谷区桜新町2丁目521番1 | 1,040,000円 | 桜新町 430m |
| 18 | 東京都 世田谷区奥沢5丁目140番 | 1,030,000円 | 奥沢 200m |
| 19 | 東京都 世田谷区松原3丁目837番2 | 1,020,000円 | 下高井戸 420m |
| 20 | 東京都 世田谷区奥沢7丁目101番2 | 990,000円 | 九品仏 300m |
| 21 | 東京都 世田谷区用賀3丁目511番12 | 988,000円 | 用賀 650m |
| 22 | 東京都 世田谷区下馬6丁目60番25 | 975,000円 | 学芸大学 780m |
| 23 | 東京都 世田谷区太子堂2丁目356番45 | 954,000円 | 三軒茶屋 330m |
| 24 | 東京都 世田谷区奥沢4丁目32番3 | 946,000円 | 奥沢 230m |
| 25 | 東京都 世田谷区成城6丁目819番4 | 945,000円 | 成城学園前 550m |
| 26 | 東京都 世田谷区池尻2丁目132番2 | 942,000円 | 池尻大橋 300m |
| 27 | 東京都 世田谷区玉川1丁目67番2 | 934,000円 | 二子玉川 580m |
| 28 | 東京都 世田谷区代沢5丁目1141番8 | 931,000円 | 下北沢 520m |
| 29 | 東京都 世田谷区代沢2丁目1番10 | 930,000円 | 池ノ上 430m |
| 30 | 東京都 世田谷区桜上水4丁目430番12 | 928,000円 | 桜上水 70m |
| 31 | 東京都 世田谷区三軒茶屋1丁目422番42 | 921,000円 | 三軒茶屋 480m |
| 32 | 東京都 世田谷区玉川4丁目1667番8 | 916,000円 | 二子玉川 620m |
| 33 | 東京都 世田谷区北沢1丁目501番3 | 914,000円 | 東北沢 220m |
| 34 | 東京都 世田谷区代沢1丁目81番22 | 900,000円 | 池ノ上 500m |
| 35 | 東京都 世田谷区瀬田2丁目812番11 | 889,000円 | 用賀 850m |
| 36 | 東京都 世田谷区代田5丁目901番2 | 887,000円 | 新代田 300m |
| 37 | 東京都 世田谷区代田2丁目668番165 | 885,000円 | 世田谷代田 300m |
| 38 | 東京都 世田谷区用賀4丁目326番2 | 884,000円 | 用賀 270m |
| 39 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目50番7 | 884,000円 | 松陰神社前 |
| 40 | 東京都 世田谷区等々力1丁目80番2 | 878,000円 | 尾山台 500m |
| 41 | 東京都 世田谷区奥沢8丁目271番13 | 864,000円 | 九品仏 400m |
| 42 | 東京都 世田谷区新町3丁目324番12 | 863,000円 | 桜新町 390m |
| 43 | 東京都 世田谷区奥沢3丁目300番3 | 857,000円 | 奥沢 380m |
| 44 | 東京都 世田谷区若林5丁目576番4 | 857,000円 | 若林 170m |
| 45 | 東京都 世田谷区桜丘2丁目2636番2 | 854,000円 | 千歳船橋 750m |
| 46 | 東京都 世田谷区深沢8丁目108番27 | 852,000円 | 桜新町 800m |
| 47 | 東京都 世田谷区大原1丁目1060番23 | 850,000円 | 下北沢 680m |
| 48 | 東京都 世田谷区松原5丁目168番40 | 847,000円 | 東松原 90m |
| 49 | 東京都 世田谷区大原2丁目1307番8 | 846,000円 | 代田橋 60m |
| 50 | 東京都 世田谷区等々力5丁目33番3 | 844,000円 | 尾山台 290m |
| 51 | 東京都 世田谷区用賀2丁目4番5 | 844,000円 | 桜新町 750m |
| 52 | 東京都 世田谷区豪徳寺1丁目2032番8 | 841,000円 | 豪徳寺 90m |
| 53 | 東京都 世田谷区三宿2丁目245番4 | 836,000円 | 池尻大橋 1100m |
| 54 | 東京都 世田谷区北沢4丁目650番11 | 834,000円 | 東北沢 550m |
| 55 | 東京都 世田谷区野沢3丁目118番8外 | 832,000円 | 学芸大学 1400m |
| 56 | 東京都 世田谷区下馬2丁目145番27 | 829,000円 | 三軒茶屋 850m |
| 57 | 東京都 世田谷区上野毛1丁目62番10内 | 820,000円 | 上野毛 240m |
| 58 | 東京都 世田谷区瀬田1丁目949番3 | 820,000円 | 二子玉川 600m |
| 59 | 東京都 世田谷区代田1丁目368番2 | 820,000円 | 世田谷代田 700m |
| 60 | 東京都 世田谷区用賀1丁目6番4 | 815,000円 | 用賀 940m |
| 61 | 東京都 世田谷区下馬3丁目52番17 | 813,000円 | 三軒茶屋 1200m |
| 62 | 東京都 世田谷区喜多見8丁目2175番10 | 813,000円 | 喜多見 50m |
| 63 | 東京都 世田谷区深沢1丁目30番22 | 812,000円 | 都立大学 1300m |
| 64 | 東京都 世田谷区赤堤2丁目1136番33 | 806,000円 | 豪徳寺 450m |
| 65 | 東京都 世田谷区代田1丁目381番14 | 797,000円 | 世田谷代田 780m |
| 66 | 東京都 世田谷区桜丘5丁目3115番1 | 795,000円 | 千歳船橋 750m |
| 67 | 東京都 世田谷区南烏山3丁目865番1 | 792,000円 | 芦花公園 300m |
| 68 | 東京都 世田谷区上馬4丁目34番10 | 787,000円 | 駒沢大学 430m |
| 69 | 東京都 世田谷区玉川4丁目139番32 | 777,000円 | 二子玉川 950m |
| 70 | 東京都 世田谷区経堂2丁目244番39 | 774,000円 | 経堂 370m |
| 71 | 東京都 世田谷区若林2丁目465番6 | 771,000円 | 西太子堂 350m |
| 72 | 東京都 世田谷区上用賀1丁目14番17 | 771,000円 | 用賀 850m |
| 73 | 東京都 世田谷区深沢6丁目41番22 | 771,000円 | 駒沢大学 1400m |
| 74 | 東京都 世田谷区玉川田園調布2丁目728番2 | 763,000円 | 田園調布 680m |
| 75 | 東京都 世田谷区弦巻1丁目15番28 | 762,000円 | 松陰神社前 650m |
| 76 | 東京都 世田谷区松原1丁目123番48 | 758,000円 | 明大前 500m |
| 77 | 東京都 世田谷区世田谷4丁目115番3 | 749,000円 | 世田谷 190m |
| 78 | 東京都 世田谷区赤堤3丁目271番14 | 748,000円 | 松原 320m |
| 79 | 東京都 世田谷区中町2丁目45番43 | 747,000円 | 等々力 330m |
| 80 | 東京都 世田谷区宮坂3丁目2344番11 | 746,000円 | 経堂 540m |
| 81 | 東京都 世田谷区上馬1丁目595番2 | 743,000円 | 駒沢大学 750m |
| 82 | 東京都 世田谷区上野毛4丁目306番7 | 742,000円 | 上野毛 890m |
| 83 | 東京都 世田谷区宮坂1丁目2443番22 | 742,000円 | 宮の坂 320m |
| 84 | 東京都 世田谷区上野毛2丁目82番2外 | 742,000円 | 上野毛 600m |
| 85 | 東京都 世田谷区若林5丁目598番1内 | 742,000円 | 若林 340m |
| 86 | 東京都 世田谷区若林3丁目216番6 | 738,000円 | 松陰神社前 230m |
| 87 | 東京都 世田谷区砧8丁目62番9 | 737,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 560m |
| 88 | 東京都 世田谷区成城2丁目208番18 | 737,000円 | 成城学園前 480m |
| 89 | 東京都 世田谷区上馬5丁目9番34 | 737,000円 | 松陰神社前 570m |
| 90 | 東京都 世田谷区瀬田4丁目334番17外 | 736,000円 | 用賀 1100m |
| 91 | 東京都 世田谷区野沢4丁目245番10 | 734,000円 | 駒沢大学 600m |
| 92 | 東京都 世田谷区新町1丁目66番8 | 729,000円 | 桜新町 1100m |
| 93 | 東京都 世田谷区経堂4丁目542番12 | 727,000円 | 千歳船橋 450m |
| 94 | 東京都 世田谷区上北沢4丁目1109番18 | 725,000円 | 上北沢 130m |
| 95 | 東京都 世田谷区等々力1丁目79番12 | 718,000円 | 尾山台 550m |
| 96 | 東京都 世田谷区羽根木1丁目1655番23 | 713,000円 | 東松原 350m |
| 97 | 東京都 世田谷区松原5丁目422番3 | 710,000円 | 東松原 380m |
| 98 | 東京都 世田谷区成城8丁目549番4 | 706,000円 | 成城学園前 850m |
| 99 | 東京都 世田谷区経堂5丁目899番27外 | 703,000円 | 経堂 720m |
| 100 | 東京都 世田谷区深沢5丁目10番8外 | 703,000円 | 等々力 1000m |
| 101 | 東京都 世田谷区梅丘2丁目1363番11 | 691,000円 | 梅ヶ丘 710m |
| 102 | 東京都 世田谷区松原4丁目1075番7 | 690,000円 | 松原 480m |
| 103 | 東京都 世田谷区弦巻5丁目616番19 | 687,000円 | 上町 900m |
| 104 | 東京都 世田谷区祖師谷1丁目138番13 | 686,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 270m |
| 105 | 東京都 世田谷区赤堤5丁目484番42 | 682,000円 | 下高井戸 560m |
| 106 | 東京都 世田谷区南烏山2丁目496番15 | 677,000円 | 千歳烏山 460m |
| 107 | 東京都 世田谷区世田谷2丁目387番19 | 675,000円 | 上町 700m |
| 108 | 東京都 世田谷区東玉川1丁目67番10 | 674,000円 | 雪が谷大塚 600m |
| 109 | 東京都 世田谷区砧4丁目257番1 | 664,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 670m |
| 110 | 東京都 世田谷区粕谷1丁目411番1 | 663,000円 | 千歳烏山 1100m |
| 111 | 東京都 世田谷区桜2丁目586番3 | 662,000円 | 上町 830m |
| 112 | 東京都 世田谷区上北沢3丁目877番30内 | 653,000円 | 上北沢 320m |
| 113 | 東京都 世田谷区桜丘4丁目2824番35 | 649,000円 | 千歳船橋 650m |
| 114 | 東京都 世田谷区上用賀6丁目103番7 | 649,000円 | 用賀 1500m |
| 115 | 東京都 世田谷区桜上水5丁目480番12 | 629,000円 | 桜上水 420m |
| 116 | 東京都 世田谷区桜丘3丁目2711番26 | 623,000円 | 千歳船橋 1000m |
| 117 | 東京都 世田谷区南烏山4丁目1093番5 | 613,000円 | 千歳烏山 520m |
| 118 | 東京都 世田谷区船橋1丁目340番32 | 605,000円 | 千歳船橋 800m |
| 119 | 東京都 世田谷区桜上水1丁目101番20 | 598,000円 | 経堂 1000m |
| 120 | 東京都 世田谷区野毛1丁目95番5外 | 588,000円 | 等々力 1000m |
| 121 | 東京都 世田谷区上祖師谷1丁目439番7外 | 560,000円 | 千歳烏山 860m |
| 122 | 東京都 世田谷区船橋6丁目22番5 | 550,000円 | 千歳船橋 1400m |
| 123 | 東京都 世田谷区岡本1丁目1274番1外 | 538,000円 | 用賀 1200m |
| 124 | 東京都 世田谷区粕谷2丁目189番19外 | 533,000円 | 芦花公園 880m |
| 125 | 東京都 世田谷区砧1丁目347番80 | 528,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 1200m |
| 126 | 東京都 世田谷区粕谷3丁目5番15 | 493,000円 | 千歳烏山 1200m |
| 127 | 東京都 世田谷区上祖師谷5丁目1031番22 | 488,000円 | 仙川 1100m |
| 128 | 東京都 世田谷区上祖師谷2丁目382番10 | 486,000円 | 千歳烏山 970m |
| 129 | 東京都 世田谷区祖師谷5丁目583番63 | 461,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 1200m |
| 130 | 東京都 世田谷区千歳台5丁目517番5 | 458,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 1700m |
| 131 | 東京都 世田谷区給田2丁目344番13 | 457,000円 | 千歳烏山 660m |
| 132 | 東京都 世田谷区北烏山9丁目2023番19 | 449,000円 | 千歳烏山 1000m |
| 133 | 東京都 世田谷区祖師谷6丁目713番14 | 427,000円 | 祖師ヶ谷大蔵 1500m |
| 134 | 東京都 世田谷区喜多見9丁目1580番2 | 422,000円 | 喜多見 550m |
| 135 | 東京都 世田谷区北烏山7丁目2224番7 | 409,000円 | 久我山 1400m |
| 136 | 東京都 世田谷区大蔵5丁目2864番21 | 370,000円 | 成城学園前 1600m |
| 137 | 東京都 世田谷区鎌田2丁目235番42 | 362,000円 | 二子玉川 1900m |
| 138 | 東京都 世田谷区鎌田4丁目22番28 | 356,000円 | 二子玉川 2200m |
| 139 | 東京都 世田谷区喜多見4丁目4157番6 | 327,000円 | 喜多見 1700m |
| 140 | 東京都 世田谷区宇奈根2丁目230番8 | 309,000円 | 二子玉川 2800m |
| 141 | 東京都 世田谷区喜多見1丁目4017番10 | 292,000円 | 喜多見 2200m |
東京都の他の市区町村
中央区 ・ 千代田区 ・ 渋谷区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 台東区 ・ 豊島区 ・ 文京区 ・ 目黒区 ・ 品川区 ・ 武蔵野市 ・ 中野区 ・ 東京都の一覧へ