杉並区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
東京都杉並区の公示地価を、国土交通省の86調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり826,198円、最も高い地点は東京都 杉並区上荻1丁目7番4外の4,170,000円です。
平均地価(1㎡)
826,198円
中央値
691,500円
調査地点数
86
最高地価(1㎡)
4,170,000円
📊 杉並区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 杉並区上荻1丁目7番4外 | 4,170,000円 | 荻窪 |
| 2 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目774番3 | 2,630,000円 | 阿佐ケ谷 |
| 3 | 東京都 杉並区荻窪5丁目126番3 | 2,460,000円 | 荻窪 90m |
| 4 | 東京都 杉並区高円寺南4丁目23番3外 | 1,680,000円 | 高円寺 190m |
| 5 | 東京都 杉並区西荻北2丁目109番3 | 1,640,000円 | 西荻窪 140m |
| 6 | 東京都 杉並区永福4丁目47番25 | 1,340,000円 | 永福町 90m |
| 7 | 東京都 杉並区成田東5丁目31番1外 | 1,150,000円 | 南阿佐ケ谷 360m |
| 8 | 東京都 杉並区方南2丁目525番3 | 1,090,000円 | 方南町 90m |
| 9 | 東京都 杉並区阿佐谷北4丁目240番3 | 1,070,000円 | 阿佐ケ谷 650m |
| 10 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目808番17 | 1,070,000円 | 阿佐ケ谷 140m |
| 11 | 東京都 杉並区荻窪2丁目24番16外 | 1,030,000円 | 荻窪 790m |
| 12 | 東京都 杉並区浜田山3丁目937番29 | 1,020,000円 | 浜田山 |
| 13 | 東京都 杉並区桃井4丁目128番 | 951,000円 | 西荻窪 1200m |
| 14 | 東京都 杉並区久我山1丁目370番4 | 944,000円 | 久我山 570m |
| 15 | 東京都 杉並区下高井戸3丁目242番1 | 934,000円 | 桜上水 350m |
| 16 | 東京都 杉並区永福3丁目236番7 | 933,000円 | 西永福 |
| 17 | 東京都 杉並区荻窪5丁目63番3 | 926,000円 | 荻窪 600m |
| 18 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目701番6外 | 923,000円 | 高井戸 130m |
| 19 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目220番17外 | 920,000円 | 新高円寺 150m |
| 20 | 東京都 杉並区和泉4丁目256番6 | 920,000円 | 方南町 390m |
| 21 | 東京都 杉並区善福寺1丁目5番外 | 896,000円 | 西荻窪 1100m |
| 22 | 東京都 杉並区荻窪3丁目9番外 | 892,000円 | 荻窪 630m |
| 23 | 東京都 杉並区永福3丁目253番3 | 862,000円 | 西永福 290m |
| 24 | 東京都 杉並区高井戸西2丁目2140番5外 | 852,000円 | 富士見ヶ丘 100m |
| 25 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目3番3 | 834,000円 | 下高井戸 100m |
| 26 | 東京都 杉並区下井草2丁目235番3外 | 795,000円 | 下井草 60m |
| 27 | 東京都 杉並区高円寺南1丁目511番28 | 788,000円 | 東高円寺 300m |
| 28 | 東京都 杉並区成田東3丁目137番27 | 776,000円 | 新高円寺 1100m |
| 29 | 東京都 杉並区西荻北3丁目21番16 | 765,000円 | 西荻窪 330m |
| 30 | 東京都 杉並区宮前4丁目120番9 | 760,000円 | 久我山 1000m |
| 31 | 東京都 杉並区高円寺北2丁目730番27 | 759,000円 | 高円寺 450m |
| 32 | 東京都 杉並区南荻窪4丁目52番3 | 755,000円 | 荻窪 570m |
| 33 | 東京都 杉並区西荻南4丁目64番4 | 748,000円 | 西荻窪 550m |
| 34 | 東京都 杉並区和泉3丁目734番8 | 740,000円 | 永福町 600m |
| 35 | 東京都 杉並区浜田山2丁目857番38 | 738,000円 | 浜田山 610m |
| 36 | 東京都 杉並区阿佐谷北2丁目493番14 | 736,000円 | 阿佐ケ谷 460m |
| 37 | 東京都 杉並区西荻北2丁目23番11 | 730,000円 | 西荻窪 520m |
| 38 | 東京都 杉並区久我山5丁目283番7外 | 722,000円 | 久我山 330m |
| 39 | 東京都 杉並区成田東4丁目18番2 | 718,000円 | 南阿佐ケ谷 300m |
| 40 | 東京都 杉並区成田東4丁目232番8 | 715,000円 | 南阿佐ケ谷 470m |
| 41 | 東京都 杉並区西荻南1丁目432番13 | 709,000円 | 西荻窪 940m |
| 42 | 東京都 杉並区高井戸東2丁目669番25外 | 694,000円 | 高井戸 390m |
| 43 | 東京都 杉並区浜田山4丁目1036番1 | 694,000円 | 浜田山 450m |
| 44 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目191番14 | 689,000円 | 新高円寺 410m |
| 45 | 東京都 杉並区松庵2丁目52番12 | 686,000円 | 西荻窪 830m |
| 46 | 東京都 杉並区久我山4丁目144番3 | 678,000円 | 三鷹台 340m |
| 47 | 東京都 杉並区高円寺南3丁目433番8外 | 674,000円 | 高円寺 520m |
| 48 | 東京都 杉並区阿佐谷南3丁目585番7 | 674,000円 | 阿佐ケ谷 460m |
| 49 | 東京都 杉並区阿佐谷北1丁目454番13 | 668,000円 | 阿佐ケ谷 400m |
| 50 | 東京都 杉並区和田3丁目92番55 | 667,000円 | 東高円寺 390m |
| 51 | 東京都 杉並区高円寺南2丁目358番23 | 665,000円 | 東高円寺 500m |
| 52 | 東京都 杉並区天沼3丁目186番15 | 654,000円 | 荻窪 650m |
| 53 | 東京都 杉並区高井戸東3丁目1989番44 | 645,000円 | 浜田山 700m |
| 54 | 東京都 杉並区方南1丁目86番49 | 643,000円 | 笹塚 950m |
| 55 | 東京都 杉並区高円寺北3丁目1012番20 | 642,000円 | 高円寺 440m |
| 56 | 東京都 杉並区和泉4丁目316番70 | 638,000円 | 方南町 270m |
| 57 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目91番12 | 637,000円 | 八幡山 290m |
| 58 | 東京都 杉並区高井戸西1丁目990番50 | 636,000円 | 高井戸 500m |
| 59 | 東京都 杉並区清水2丁目127番5外 | 623,000円 | 荻窪 1100m |
| 60 | 東京都 杉並区宮前4丁目145番1外 | 615,000円 | 久我山 600m |
| 61 | 東京都 杉並区本天沼1丁目824番35 | 608,000円 | 阿佐ケ谷 1300m |
| 62 | 東京都 杉並区宮前3丁目523番19 | 608,000円 | 西荻窪 1200m |
| 63 | 東京都 杉並区善福寺1丁目303番1 | 602,000円 | 西荻窪 1300m |
| 64 | 東京都 杉並区和泉1丁目110番14 | 599,000円 | 代田橋 600m |
| 65 | 東京都 杉並区下高井戸1丁目180番6 | 594,000円 | 桜上水 540m |
| 66 | 東京都 杉並区下高井戸2丁目551番10 | 592,000円 | 桜上水 640m |
| 67 | 東京都 杉並区清水3丁目209番1 | 590,000円 | 井荻 900m |
| 68 | 東京都 杉並区高井戸東4丁目1054番111 | 585,000円 | 浜田山 870m |
| 69 | 東京都 杉並区松ノ木3丁目1134番49 | 581,000円 | 新高円寺 690m |
| 70 | 東京都 杉並区和田2丁目997番47 | 581,000円 | 東高円寺 940m |
| 71 | 東京都 杉並区荻窪1丁目419番28 | 578,000円 | 高井戸 1200m |
| 72 | 東京都 杉並区高井戸西3丁目2122番17 | 573,000円 | 高井戸 860m |
| 73 | 東京都 杉並区善福寺3丁目126番3 | 569,000円 | 上石神井 1200m |
| 74 | 東京都 杉並区阿佐谷北6丁目154番9 | 555,000円 | 鷺ノ宮 850m |
| 75 | 東京都 杉並区下高井戸5丁目355番38 | 551,000円 | 上北沢 600m |
| 76 | 東京都 杉並区下井草3丁目172番18 | 548,000円 | 下井草 270m |
| 77 | 東京都 杉並区大宮1丁目1634番6 | 540,000円 | 永福町 1000m |
| 78 | 東京都 杉並区上高井戸1丁目334番10 | 538,000円 | 芦花公園 760m |
| 79 | 東京都 杉並区成田西3丁目876番1 | 528,000円 | 南阿佐ケ谷 1100m |
| 80 | 東京都 杉並区久我山1丁目688番23 | 527,000円 | 久我山 870m |
| 81 | 東京都 杉並区堀ノ内1丁目412番31外 | 526,000円 | 方南町 1100m |
| 82 | 東京都 杉並区成田東1丁目561番9 | 525,000円 | 西永福 1200m |
| 83 | 東京都 杉並区上井草2丁目67番13 | 519,000円 | 井荻 620m |
| 84 | 東京都 杉並区今川2丁目211番 | 482,000円 | 上井草 1300m |
| 85 | 東京都 杉並区井草1丁目169番1外 | 474,000円 | 下井草 360m |
| 86 | 東京都 杉並区井草5丁目116番13 | 467,000円 | 上井草 510m |
東京都の他の市区町村
中央区 ・ 千代田区 ・ 渋谷区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 台東区 ・ 豊島区 ・ 文京区 ・ 目黒区 ・ 品川区 ・ 武蔵野市 ・ 中野区 ・ 東京都の一覧へ