八王子市の地価ランキング【2025年(令和7年)】
東京都八王子市の公示地価を、国土交通省の147調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり169,418円、最も高い地点は東京都 八王子市旭町18番3の2,840,000円です。
平均地価(1㎡)
169,418円
中央値
129,000円
調査地点数
147
最高地価(1㎡)
2,840,000円
📊 八王子市の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 八王子市旭町18番3 | 2,840,000円 | 八王子 |
| 2 | 東京都 八王子市東町24番1 | 1,390,000円 | 八王子 200m |
| 3 | 東京都 八王子市中町12番5 | 620,000円 | 八王子 360m |
| 4 | 東京都 八王子市横山町119番2 | 480,000円 | 八王子 580m |
| 5 | 東京都 八王子市明神町4丁目473番2外 | 449,000円 | 京王八王子 220m |
| 6 | 東京都 八王子市三崎町19番4 | 444,000円 | 八王子 440m |
| 7 | 東京都 八王子市台町4丁目151番3 | 405,000円 | 西八王子 120m |
| 8 | 東京都 八王子市子安町1丁目536番33 | 335,000円 | 八王子 520m |
| 9 | 東京都 八王子市子安町1丁目552番9 | 320,000円 | 八王子 400m |
| 10 | 東京都 八王子市八幡町10番7 | 288,000円 | 八王子 1400m |
| 11 | 東京都 八王子市明神町2丁目158番4 | 258,000円 | 京王八王子 650m |
| 12 | 東京都 八王子市天神町2番14外 | 255,000円 | 八王子 1100m |
| 13 | 東京都 八王子市本町24番4 | 244,000円 | 八王子 1300m |
| 14 | 東京都 八王子市台町4丁目140番7 | 240,000円 | 西八王子 700m |
| 15 | 東京都 八王子市散田町3丁目664番2 | 233,000円 | 西八王子 450m |
| 16 | 東京都 八王子市上野町121番10 | 230,000円 | 八王子 1400m |
| 17 | 東京都 八王子市松木32番15外 | 225,000円 | 京王堀之内 650m |
| 18 | 東京都 八王子市元本郷町4丁目41番7 | 211,000円 | 西八王子 900m |
| 19 | 東京都 八王子市元横山町3丁目362番3 | 210,000円 | 八王子 1200m |
| 20 | 東京都 八王子市南大沢2丁目18番10 | 210,000円 | 南大沢 550m |
| 21 | 東京都 八王子市上野町109番21 | 209,000円 | 八王子 1400m |
| 22 | 東京都 八王子市台町1丁目48番21 | 207,000円 | 八王子 1400m |
| 23 | 東京都 八王子市北野町535番26 | 204,000円 | 北野 410m |
| 24 | 東京都 八王子市みなみ野3丁目18番24 | 202,000円 | 八王子みなみ野 750m |
| 25 | 東京都 八王子市別所1丁目18番3 | 200,000円 | 京王堀之内 700m |
| 26 | 東京都 八王子市松木35番18 | 200,000円 | 京王堀之内 450m |
| 27 | 東京都 八王子市平岡町30番10 | 194,000円 | 八王子 1900m |
| 28 | 東京都 八王子市高倉町60番3外 | 191,000円 | 北八王子 780m |
| 29 | 東京都 八王子市並木町500番12 | 188,000円 | 西八王子 1000m |
| 30 | 東京都 八王子市椚田町513番14 | 188,000円 | めじろ台 900m |
| 31 | 東京都 八王子市別所1丁目18番19 | 187,000円 | 京王堀之内 920m |
| 32 | 東京都 八王子市大和田町4丁目1827番5 | 187,000円 | 京王八王子 1500m |
| 33 | 東京都 八王子市堀之内3丁目17番12 | 185,000円 | 京王堀之内 700m |
| 34 | 東京都 八王子市暁町1丁目795番4 | 180,000円 | 八王子 2300m |
| 35 | 東京都 八王子市越野26番13 | 178,000円 | 京王堀之内 1100m |
| 36 | 東京都 八王子市大和田町4丁目1839番4 | 175,000円 | 北八王子 680m |
| 37 | 東京都 八王子市散田町5丁目304番12 | 174,000円 | 西八王子 1300m |
| 38 | 東京都 八王子市東浅川町557番12 | 174,000円 | 高尾 1400m |
| 39 | 東京都 八王子市片倉町700番4 | 174,000円 | 片倉 300m |
| 40 | 東京都 八王子市元本郷町2丁目320番20 | 173,000円 | 西八王子 1400m |
| 41 | 東京都 八王子市片倉町807番4 | 172,000円 | 片倉 200m |
| 42 | 東京都 八王子市堀之内2丁目26番12 | 171,000円 | 京王堀之内 1100m |
| 43 | 東京都 八王子市長沼町268番11 | 170,000円 | 長沼 500m |
| 44 | 東京都 八王子市下柚木2丁目10番2外 | 170,000円 | 南大沢 2300m |
| 45 | 東京都 八王子市大和田町3丁目937番166 | 168,000円 | 京王八王子 1200m |
| 46 | 東京都 八王子市めじろ台4丁目20番4 | 163,000円 | めじろ台 280m |
| 47 | 東京都 八王子市長沼町765番5 | 163,000円 | 長沼 300m |
| 48 | 東京都 八王子市打越町1344番21 | 162,000円 | 北野 540m |
| 49 | 東京都 八王子市緑町291番6 | 161,000円 | 山田 160m |
| 50 | 東京都 八王子市東浅川町45番5 | 160,000円 | 高尾 1400m |
| 51 | 東京都 八王子市北野町587番2 | 160,000円 | 北野 1100m |
| 52 | 東京都 八王子市小比企町533番9 | 159,000円 | 山田 420m |
| 53 | 東京都 八王子市狭間町1737番5 | 155,000円 | 高尾 950m |
| 54 | 東京都 八王子市めじろ台2丁目45番14 | 153,000円 | めじろ台 500m |
| 55 | 東京都 八王子市椚田町568番8 | 153,000円 | めじろ台 1300m |
| 56 | 東京都 八王子市大塚58番37 | 153,000円 | 大塚・帝京大学 400m |
| 57 | 東京都 八王子市長沼町1202番34 | 152,000円 | 北野 600m |
| 58 | 東京都 八王子市散田町2丁目1458番35 | 150,000円 | 西八王子 1200m |
| 59 | 東京都 八王子市高尾町1733番3 | 150,000円 | 高尾 700m |
| 60 | 東京都 八王子市堀之内字三号256番83 | 150,000円 | 京王堀之内 1300m |
| 61 | 東京都 八王子市大塚659番3 | 149,000円 | 大塚・帝京大学 950m |
| 62 | 東京都 八王子市東浅川町340番9 | 147,000円 | 高尾 750m |
| 63 | 東京都 八王子市緑町190番12 | 147,000円 | 八王子 1200m |
| 64 | 東京都 八王子市打越町1481番59 | 147,000円 | 片倉 800m |
| 65 | 東京都 八王子市小比企町1147番22 | 146,000円 | 京王片倉 1200m |
| 66 | 東京都 八王子市東浅川町1番40 | 145,000円 | 西八王子 1500m |
| 67 | 東京都 八王子市片倉町453番4 | 144,000円 | 片倉 630m |
| 68 | 東京都 八王子市暁町2丁目243番3外 | 141,000円 | 八王子 2200m |
| 69 | 東京都 八王子市石川町2968番9外 | 133,000円 | 北八王子 500m |
| 70 | 東京都 八王子市小比企町1025番4 | 132,000円 | 京王片倉 1100m |
| 71 | 東京都 八王子市中野上町1丁目757番15 | 130,000円 | 八王子 2200m |
| 72 | 東京都 八王子市清川町16番3 | 130,000円 | 西八王子 2300m |
| 73 | 東京都 八王子市片倉町2168番2外 | 130,000円 | 片倉 750m |
| 74 | 東京都 八王子市横川町108番55外 | 129,000円 | 西八王子 1400m |
| 75 | 東京都 八王子市館町298番8 | 128,000円 | 狭間 1000m |
| 76 | 東京都 八王子市片倉町939番92 | 126,000円 | 片倉 1300m |
| 77 | 東京都 八王子市横川町444番2外 | 119,000円 | 西八王子 1600m |
| 78 | 東京都 八王子市小比企町1810番7 | 118,000円 | 山田 1000m |
| 79 | 東京都 八王子市久保山町1丁目25番3 | 118,000円 | 小宮 1100m |
| 80 | 東京都 八王子市寺田町259番5 | 117,000円 | めじろ台 1500m |
| 81 | 東京都 八王子市楢原町473番2 | 116,000円 | 八王子 4700m |
| 82 | 東京都 八王子市小宮町1048番2 | 116,000円 | 小宮 380m |
| 83 | 東京都 八王子市東浅川町654番4 | 114,000円 | めじろ台 1100m |
| 84 | 東京都 八王子市上柚木字四号206番4 | 112,000円 | 南大沢 2600m |
| 85 | 東京都 八王子市石川町801番2 | 112,000円 | 小宮 650m |
| 86 | 東京都 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外 | 112,000円 | 北野 1200m |
| 87 | 東京都 八王子市長房町1431番2 | 111,000円 | 高尾 1500m |
| 88 | 東京都 八王子市上柚木字十一号1050番3 | 109,000円 | 南大沢 2200m |
| 89 | 東京都 八王子市中野山王2丁目2034番8 | 109,000円 | 八王子 3100m |
| 90 | 東京都 八王子市北野台2丁目941番4外 | 108,000円 | 北野 2800m |
| 91 | 東京都 八王子市西浅川町56番7 | 108,000円 | 高尾 1100m |
| 92 | 東京都 八王子市元八王子町1丁目354番2 | 105,000円 | 高尾 2900m |
| 93 | 東京都 八王子市大谷町714番6外 | 103,000円 | 京王八王子 2200m |
| 94 | 東京都 八王子市長沼町104番98 | 103,000円 | 長沼 1400m |
| 95 | 東京都 八王子市中野上町3丁目3287番6 | 102,000円 | 八王子 3800m |
| 96 | 東京都 八王子市下柚木字十七号2126番4 | 102,000円 | 南大沢 1800m |
| 97 | 東京都 八王子市狭間町1804番32 | 101,000円 | 高尾 1400m |
| 98 | 東京都 八王子市南陽台1丁目1768番14 | 101,000円 | 平山城址公園 2000m |
| 99 | 東京都 八王子市石川町2568番10 | 100,000円 | 北八王子 1100m |
| 100 | 東京都 八王子市館町1568番7 | 100,000円 | めじろ台 1900m |
| 101 | 東京都 八王子市諏訪町21番3外 | 99,900円 | 八王子 5600m |
| 102 | 東京都 八王子市石川町252番2 | 97,500円 | 小宮 1300m |
| 103 | 東京都 八王子市みつい台1丁目916番47 | 96,000円 | 八王子 4400m |
| 104 | 東京都 八王子市長房町56番33 | 93,000円 | 西八王子 1200m |
| 105 | 東京都 八王子市中野町2104番33 | 91,800円 | 八王子 3700m |
| 106 | 東京都 八王子市寺田町764番2 | 91,700円 | めじろ台 2300m |
| 107 | 東京都 八王子市長房町230番95 | 91,500円 | 西八王子 2000m |
| 108 | 東京都 八王子市横川町837番15 | 91,300円 | 八王子 5000m |
| 109 | 東京都 八王子市丸山町16番4 | 90,500円 | 小宮 2300m |
| 110 | 東京都 八王子市犬目町208番11 | 88,500円 | 八王子 4400m |
| 111 | 東京都 八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 86,300円 | 高尾 3300m |
| 112 | 東京都 八王子市裏高尾町532番6 | 83,400円 | 高尾 1800m |
| 113 | 東京都 八王子市川口町1576番1外 | 83,000円 | 八王子 6300m |
| 114 | 東京都 八王子市楢原町1510番16 | 82,500円 | 八王子 5600m |
| 115 | 東京都 八王子市楢原町433番8 | 82,500円 | 八王子 4700m |
| 116 | 東京都 八王子市諏訪町122番5 | 79,500円 | 八王子 5100m |
| 117 | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 79,000円 | 高尾 1800m |
| 118 | 東京都 八王子市犬目町120番3 | 79,000円 | 八王子 5500m |
| 119 | 東京都 八王子市大楽寺町219番4 | 76,800円 | 八王子 6000m |
| 120 | 東京都 八王子市滝山町2丁目468番7外 | 75,500円 | 八王子 4800m |
| 121 | 東京都 八王子市初沢町1429番64 | 74,200円 | 高尾 1100m |
| 122 | 東京都 八王子市川町128番102 | 74,000円 | 高尾 4300m |
| 123 | 東京都 八王子市元八王子町3丁目2153番95 | 73,000円 | 高尾 1800m |
| 124 | 東京都 八王子市梅坪町294番6 | 72,300円 | 八王子 4000m |
| 125 | 東京都 八王子市元八王子町2丁目1210番3 | 71,500円 | 高尾 2400m |
| 126 | 東京都 八王子市犬目町508番13 | 69,500円 | 八王子 5700m |
| 127 | 東京都 八王子市上壱分方町353番40 | 69,000円 | 八王子 6700m |
| 128 | 東京都 八王子市丹木町3丁目182番21 | 68,000円 | 八王子 5400m |
| 129 | 東京都 八王子市元八王子町1丁目242番71 | 67,800円 | 高尾 3300m |
| 130 | 東京都 八王子市西寺方町712番38 | 67,000円 | 高尾 6000m |
| 131 | 東京都 八王子市宮下町595番4 | 67,000円 | 八王子 7800m |
| 132 | 東京都 八王子市川口町1540番430 | 66,900円 | 八王子 6000m |
| 133 | 東京都 八王子市横川町956番15 | 66,800円 | 西八王子 2500m |
| 134 | 東京都 八王子市弐分方町82番1 | 65,700円 | 八王子 6500m |
| 135 | 東京都 八王子市川口町2903番13外 | 62,300円 | 八王子 7900m |
| 136 | 東京都 八王子市西寺方町1106番15 | 62,000円 | 高尾 6600m |
| 137 | 東京都 八王子市宮下町706番4外 | 59,300円 | 八王子 7500m |
| 138 | 東京都 八王子市戸吹町332番4 | 56,500円 | 秋川 3000m |
| 139 | 東京都 八王子市横川町985番5 | 56,500円 | 西八王子 2800m |
| 140 | 東京都 八王子市下恩方町2095番6 | 56,000円 | 高尾 4900m |
| 141 | 東京都 八王子市西寺方町1019番64 | 49,000円 | 高尾 7000m |
| 142 | 東京都 八王子市裏高尾町1112番1 | 40,800円 | 高尾 3000m |
| 143 | 東京都 八王子市美山町553番1 | 36,300円 | 高尾 7000m |
| 144 | 東京都 八王子市戸吹町521番1外 | 36,000円 | 秋川 3100m |
| 145 | 東京都 八王子市上柚木字十六号1644番イ | 2,600円 | 南大沢 2100m |
| 146 | 東京都 八王子市川口町2455番 | 1,700円 | 八王子 7800m |
| 147 | 東京都 八王子市美山町946番 | 1,560円 | 高尾 6200m |
東京都の他の市区町村
中央区 ・ 千代田区 ・ 渋谷区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 台東区 ・ 豊島区 ・ 文京区 ・ 目黒区 ・ 品川区 ・ 武蔵野市 ・ 中野区 ・ 東京都の一覧へ