町田市の地価ランキング【2025年(令和7年)】
東京都町田市の公示地価を、国土交通省の97調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり268,363円、最も高い地点は東京都 町田市原町田6丁目782番5外の2,970,000円です。
平均地価(1㎡)
268,363円
中央値
158,000円
調査地点数
97
最高地価(1㎡)
2,970,000円
📊 町田市の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 町田市原町田6丁目782番5外 | 2,970,000円 | 小田急町田 120m |
| 2 | 東京都 町田市原町田6丁目436番1 | 2,210,000円 | 小田急町田 |
| 3 | 東京都 町田市原町田4丁目825番5 | 1,910,000円 | 町田 220m |
| 4 | 東京都 町田市森野1丁目1332番1 | 1,260,000円 | 小田急町田 270m |
| 5 | 東京都 町田市森野1丁目1385番1 | 907,000円 | 小田急町田 100m |
| 6 | 東京都 町田市原町田4丁目1254番2外 | 895,000円 | 町田 400m |
| 7 | 東京都 町田市能ヶ谷1丁目197番 | 485,000円 | 鶴川 |
| 8 | 東京都 町田市森野1丁目1321番2 | 445,000円 | 小田急町田 300m |
| 9 | 東京都 町田市森野2丁目1221番3 | 374,000円 | 小田急町田 600m |
| 10 | 東京都 町田市中町2丁目594番2外 | 365,000円 | 小田急町田 970m |
| 11 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3890番4 | 342,000円 | 玉川学園前 80m |
| 12 | 東京都 町田市中町2丁目549番5外 | 340,000円 | 小田急町田 1100m |
| 13 | 東京都 町田市原町田3丁目73番3 | 339,000円 | 町田 1000m |
| 14 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目25番11 | 312,000円 | 成瀬 150m |
| 15 | 東京都 町田市中町3丁目1543番2 | 307,000円 | 小田急町田 1000m |
| 16 | 東京都 町田市鶴間3丁目13番14 | 288,000円 | 南町田グランベリーパーク 400m |
| 17 | 東京都 町田市成瀬が丘2丁目13番3 | 254,000円 | 成瀬 300m |
| 18 | 東京都 町田市玉川学園2丁目3912番6 | 251,000円 | 玉川学園前 300m |
| 19 | 東京都 町田市旭町1丁目656番12 | 251,000円 | 小田急町田 1400m |
| 20 | 東京都 町田市南つくし野3丁目5番13 | 251,000円 | すずかけ台 80m |
| 21 | 東京都 町田市南成瀬5丁目26番5 | 250,000円 | 成瀬 400m |
| 22 | 東京都 町田市つくし野2丁目13番3 | 243,000円 | つくし野 500m |
| 23 | 東京都 町田市南成瀬2丁目13番8 | 230,000円 | 成瀬 900m |
| 24 | 東京都 町田市つくし野1丁目23番26 | 224,000円 | つくし野 300m |
| 25 | 東京都 町田市森野5丁目637番1外 | 217,000円 | 小田急町田 1400m |
| 26 | 東京都 町田市森野4丁目181番4 | 216,000円 | 小田急町田 1800m |
| 27 | 東京都 町田市南つくし野2丁目5番4 | 214,000円 | すずかけ台 500m |
| 28 | 東京都 町田市金森東1丁目484番4外 | 213,000円 | 町田 1600m |
| 29 | 東京都 町田市金森1丁目331番16 | 196,000円 | 町田 1400m |
| 30 | 東京都 町田市小川1丁目28番5 | 194,000円 | つくし野 900m |
| 31 | 東京都 町田市小川4丁目7番21 | 192,000円 | すずかけ台 1400m |
| 32 | 東京都 町田市玉川学園5丁目4014番8 | 190,000円 | 玉川学園前 460m |
| 33 | 東京都 町田市小山ヶ丘5丁目23番9 | 186,000円 | 多摩境 1000m |
| 34 | 東京都 町田市成瀬8丁目2307番8 | 186,000円 | 成瀬 1400m |
| 35 | 東京都 町田市鶴間5丁目1702番1外 | 183,000円 | 南町田グランベリーパーク 850m |
| 36 | 東京都 町田市鶴川1丁目17番57 | 179,000円 | 鶴川 800m |
| 37 | 東京都 町田市玉川学園4丁目3583番96 | 177,000円 | 玉川学園前 1100m |
| 38 | 東京都 町田市南町田1丁目119番5 | 175,000円 | 南町田グランベリーパーク 1400m |
| 39 | 東京都 町田市金森東4丁目1840番111 | 173,000円 | 成瀬 1100m |
| 40 | 東京都 町田市玉川学園8丁目642番8 | 173,000円 | 玉川学園前 650m |
| 41 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵265番12 | 173,000円 | 鶴川 1200m |
| 42 | 東京都 町田市能ヶ谷5丁目619番9 | 170,000円 | 柿生 950m |
| 43 | 東京都 町田市小山町字二十三号2613番4 | 169,000円 | 多摩境 600m |
| 44 | 東京都 町田市成瀬6丁目4917番1 | 166,000円 | 成瀬 1000m |
| 45 | 東京都 町田市成瀬台3丁目22番13 | 166,000円 | こどもの国 650m |
| 46 | 東京都 町田市鶴川2丁目16番16 | 164,000円 | 鶴川 1300m |
| 47 | 東京都 町田市木曽西1丁目1880番14 | 163,000円 | 古淵 1200m |
| 48 | 東京都 町田市木曽東3丁目1511番4外 | 162,000円 | 古淵 1600m |
| 49 | 東京都 町田市高ヶ坂7丁目811番1外 | 158,000円 | 町田 1600m |
| 50 | 東京都 町田市高ヶ坂5丁目284番18 | 158,000円 | 町田 2000m |
| 51 | 東京都 町田市金井ヶ丘1丁目2612番92 | 157,000円 | 玉川学園前 1200m |
| 52 | 東京都 町田市能ヶ谷2丁目1004番5 | 156,000円 | 鶴川 550m |
| 53 | 東京都 町田市小山町4037番54 | 154,000円 | 橋本 1600m |
| 54 | 東京都 町田市本町田字八号1057番13 | 154,000円 | 小田急町田 2400m |
| 55 | 東京都 町田市本町田字一号206番46 | 154,000円 | 小田急町田 1700m |
| 56 | 東京都 町田市南大谷1丁目1327番119 | 153,000円 | 小田急町田 1400m |
| 57 | 東京都 町田市能ヶ谷6丁目1598番149 | 150,000円 | 鶴川 1700m |
| 58 | 東京都 町田市東玉川学園2丁目3569番31 | 149,000円 | 玉川学園前 1300m |
| 59 | 東京都 町田市金井6丁目180番79 | 149,000円 | 鶴川 1800m |
| 60 | 東京都 町田市三輪緑山2丁目4番8 | 148,000円 | 鶴川 2100m |
| 61 | 東京都 町田市三輪町字三号223番14外 | 146,000円 | 柿生 1500m |
| 62 | 東京都 町田市真光寺1丁目18番10 | 143,000円 | 鶴川 3300m |
| 63 | 東京都 町田市本町田字乙九号3450番117 | 143,000円 | 玉川学園前 1600m |
| 64 | 東京都 町田市忠生2丁目28番5 | 143,000円 | 淵野辺 3100m |
| 65 | 東京都 町田市成瀬1丁目13番4 | 142,000円 | 成瀬 2000m |
| 66 | 東京都 町田市金井ヶ丘3丁目2134番49 | 141,000円 | 鶴川 1900m |
| 67 | 東京都 町田市忠生3丁目20番9 | 138,000円 | 淵野辺 2400m |
| 68 | 東京都 町田市金井ヶ丘4丁目1912番7 | 138,000円 | 鶴川 1000m |
| 69 | 東京都 町田市金井3丁目14番19 | 138,000円 | 鶴川 2400m |
| 70 | 東京都 町田市大蔵町字大蔵399番4 | 137,000円 | 鶴川 1800m |
| 71 | 東京都 町田市本町田字十二号1786番56外 | 136,000円 | 小田急町田 2200m |
| 72 | 東京都 町田市南大谷5丁目912番34 | 135,000円 | 玉川学園前 1600m |
| 73 | 東京都 町田市高ヶ坂3丁目1775番78 | 135,000円 | 町田 1500m |
| 74 | 東京都 町田市金森3丁目1251番31 | 135,000円 | 町田 2600m |
| 75 | 東京都 町田市鶴間6丁目1373番6 | 134,000円 | 南町田グランベリーパーク 1600m |
| 76 | 東京都 町田市鶴川4丁目26番17 | 134,000円 | 鶴川 2600m |
| 77 | 東京都 町田市忠生2丁目15番77 | 126,000円 | 淵野辺 3500m |
| 78 | 東京都 町田市小山町字八号957番6 | 124,000円 | 多摩境 1800m |
| 79 | 東京都 町田市三輪町字七号539番90 | 121,000円 | 柿生 2400m |
| 80 | 東京都 町田市相原町字中ケ谷戸857番41 | 116,000円 | 相原 450m |
| 81 | 東京都 町田市矢部町字二十五号2711番4 | 114,000円 | 淵野辺 1600m |
| 82 | 東京都 町田市本町田字乙三号2901番34 | 109,000円 | 小田急町田 3200m |
| 83 | 東京都 町田市野津田町字綾部1314番14 | 109,000円 | 鶴川 3100m |
| 84 | 東京都 町田市大蔵町字関山2982番9 | 108,000円 | 鶴川 2200m |
| 85 | 東京都 町田市野津田町字暖沢前3210番211外 | 101,000円 | 小田急町田 4600m |
| 86 | 東京都 町田市常盤町字二十三号3253番4外 | 99,800円 | 淵野辺 2300m |
| 87 | 東京都 町田市小山町字十二号1659番2 | 98,600円 | 多摩境 1900m |
| 88 | 東京都 町田市図師町字八号1629番31 | 97,300円 | 淵野辺 3600m |
| 89 | 東京都 町田市図師町字一号84番84 | 93,800円 | 淵野辺 3000m |
| 90 | 東京都 町田市相原町字丸山1806番38 | 91,400円 | 相原 1000m |
| 91 | 東京都 町田市相原町字川島3165番3 | 83,300円 | 相原 2800m |
| 92 | 東京都 町田市小野路町字町田1118番1 | 81,500円 | 鶴川 4300m |
| 93 | 東京都 町田市下小山田町字関村227番4外 | 80,000円 | 淵野辺 3900m |
| 94 | 東京都 町田市相原町字大戸4640番2外 | 60,300円 | 相原 4600m |
| 95 | 東京都 町田市小野路町字栗ケ沢2572番20 | 54,000円 | 鶴川 4000m |
| 96 | 東京都 町田市上小山田町字十三号1872番 | 2,770円 | 淵野辺 4300m |
| 97 | 東京都 町田市相原町字七国2294番 | 2,430円 | 相原 2000m |
東京都の他の市区町村
中央区 ・ 千代田区 ・ 渋谷区 ・ 港区 ・ 新宿区 ・ 台東区 ・ 豊島区 ・ 文京区 ・ 目黒区 ・ 品川区 ・ 武蔵野市 ・ 中野区 ・ 東京都の一覧へ