横浜市鶴見区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
神奈川県横浜市鶴見区の公示地価を、国土交通省の44調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり379,386円、最も高い地点は神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町249番3の1,410,000円です。
平均地価(1㎡)
379,386円
中央値
313,000円
調査地点数
44
最高地価(1㎡)
1,410,000円
📊 横浜市鶴見区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町249番3 | 1,410,000円 | 鶴見 100m |
| 2 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 | 1,360,000円 | 鶴見 |
| 3 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目16番3外 | 801,000円 | 京急鶴見 80m |
| 4 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番5 | 650,000円 | 京急鶴見 350m |
| 5 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 | 475,000円 | 鶴見 700m |
| 6 | 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町684番7 | 450,000円 | 鶴見 750m |
| 7 | 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町283番1 | 435,000円 | 鶴見 300m |
| 8 | 神奈川県 横浜市鶴見区尻手1丁目256番2 | 421,000円 | 八丁畷 800m |
| 9 | 神奈川県 横浜市鶴見区生麦1丁目47番72 | 411,000円 | 生麦 150m |
| 10 | 神奈川県 横浜市鶴見区市場東中町1616番2 | 406,000円 | 鶴見市場 |
| 11 | 神奈川県 横浜市鶴見区尻手2丁目56番1 | 390,000円 | 尻手 500m |
| 12 | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外 | 367,000円 | 鶴見 1400m |
| 13 | 神奈川県 横浜市鶴見区矢向5丁目747番5 | 363,000円 | 矢向 500m |
| 14 | 神奈川県 横浜市鶴見区矢向4丁目392番2 | 361,000円 | 尻手 250m |
| 15 | 神奈川県 横浜市鶴見区本町通1丁目4番6 | 356,000円 | 京急鶴見 650m |
| 16 | 神奈川県 横浜市鶴見区矢向3丁目954番3 | 352,000円 | 尻手 400m |
| 17 | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見1丁目55番3 | 348,000円 | 鶴見 900m |
| 18 | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾中台1957番33 | 340,000円 | 鶴見 1200m |
| 19 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉1丁目1011番2 | 340,000円 | 鶴見 1200m |
| 20 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉4丁目474番2 | 328,000円 | 鶴見 2100m |
| 21 | 神奈川県 横浜市鶴見区栄町通4丁目44番24 | 326,000円 | 鶴見市場 700m |
| 22 | 神奈川県 横浜市鶴見区市場東中町519番3 | 313,000円 | 鶴見市場 250m |
| 23 | 神奈川県 横浜市鶴見区岸谷1丁目1872番4 | 313,000円 | 生麦 500m |
| 24 | 神奈川県 横浜市鶴見区向井町1丁目33番1外 | 312,000円 | 京急鶴見 900m |
| 25 | 神奈川県 横浜市鶴見区岸谷4丁目1602番12 | 305,000円 | 生麦 750m |
| 26 | 神奈川県 横浜市鶴見区本町通1丁目42番9 | 300,000円 | 京急鶴見 800m |
| 27 | 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾2丁目1425番16 | 293,000円 | 鶴見 1800m |
| 28 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉2丁目836番2 | 291,000円 | 鶴見 1600m |
| 29 | 神奈川県 横浜市鶴見区下野谷町3丁目89番5 | 283,000円 | 京急鶴見 1200m |
| 30 | 神奈川県 横浜市鶴見区上の宮1丁目150番14外 | 283,000円 | 菊名 1200m |
| 31 | 神奈川県 横浜市鶴見区生麦4丁目716番6 | 282,000円 | 生麦 700m |
| 32 | 神奈川県 横浜市鶴見区矢向1丁目1535番10 | 281,000円 | 尻手 900m |
| 33 | 神奈川県 横浜市鶴見区汐入町3丁目47番22 | 258,000円 | 京急鶴見 1600m |
| 34 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡2丁目575番 | 250,000円 | 綱島 2200m |
| 35 | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾5丁目832番2 | 248,000円 | 生麦 1200m |
| 36 | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾1丁目162番3 | 238,000円 | 菊名 2400m |
| 37 | 神奈川県 横浜市鶴見区江ケ崎町字三田312番1外 | 238,000円 | 矢向 1500m |
| 38 | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外 | 226,000円 | 鶴見 2200m |
| 39 | 神奈川県 横浜市鶴見区大黒町36番14 | 225,000円 | 生麦 2200m |
| 40 | 神奈川県 横浜市鶴見区馬場4丁目461番4 | 220,000円 | 鶴見 2600m |
| 41 | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡4丁目2274番42 | 220,000円 | 鶴見 3900m |
| 42 | 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾6丁目868番49 | 216,000円 | 鶴見 2900m |
| 43 | 神奈川県 横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目1174番10 | 205,000円 | 鶴見 2800m |
| 44 | 神奈川県 横浜市鶴見区梶山1丁目1029番14外 | 203,000円 | 鶴見 3100m |
神奈川県の他の市区町村
横浜市西区 ・ 川崎市幸区 ・ 横浜市中区 ・ 川崎市中原区 ・ 川崎市川崎区 ・ 横浜市神奈川区 ・ 横浜市港北区 ・ 川崎市高津区 ・ 横浜市青葉区 ・ 横浜市都筑区 ・ 横浜市南区 ・ 神奈川県の一覧へ