横浜市港北区の地価ランキング【2025年(令和7年)】
神奈川県横浜市港北区の公示地価を、国土交通省の61調査地点から集計しました。平均は1㎡あたり445,902円、最も高い地点は神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3の2,450,000円です。
平均地価(1㎡)
445,902円
中央値
351,000円
調査地点数
61
最高地価(1㎡)
2,450,000円
📊 横浜市港北区の実勢価格が気になる方へ:公示地価は目安です。売却・相続の実際の価格は、無料の不動産一括査定でご確認ください。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
※当サイトは公的データの集約です。査定は外部サービスへのご案内です。
地点別 地価ランキング
| 順位 | 所在地 | 1㎡価格 | 最寄駅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜3丁目7番3 | 2,450,000円 | 新横浜 250m |
| 2 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1886番20 | 1,400,000円 | 日吉 100m |
| 3 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜2丁目3番8 | 1,350,000円 | 新横浜 400m |
| 4 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目713番13 | 1,200,000円 | 綱島 80m |
| 5 | 神奈川県 横浜市港北区新横浜1丁目17番12 | 703,000円 | 新横浜 900m |
| 6 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町1丁目1869番1 | 658,000円 | 日吉 300m |
| 7 | 神奈川県 横浜市港北区菊名6丁目735番外 | 540,000円 | 菊名 200m |
| 8 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目544番35 | 526,000円 | 大倉山 500m |
| 9 | 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2303番9 | 520,000円 | 菊名 |
| 10 | 神奈川県 横浜市港北区菊名1丁目15番20 | 498,000円 | 妙蓮寺 |
| 11 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東4丁目987番 | 493,000円 | 新綱島 1000m |
| 12 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西1丁目524番24 | 492,000円 | 綱島 500m |
| 13 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山3丁目688番1外 | 457,000円 | 大倉山 350m |
| 14 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東1丁目1227番2 | 452,000円 | 新綱島 470m |
| 15 | 神奈川県 横浜市港北区篠原北2丁目2423番4 | 449,000円 | 菊名 250m |
| 16 | 神奈川県 横浜市港北区錦が丘2358番4 | 437,000円 | 菊名 450m |
| 17 | 神奈川県 横浜市港北区日吉1丁目67番9 | 437,000円 | 日吉 800m |
| 18 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町字中町1625番1外 | 428,000円 | 新羽 140m |
| 19 | 神奈川県 横浜市港北区大豆戸町字塚田503番3外 | 424,000円 | 菊名 1000m |
| 20 | 神奈川県 横浜市港北区日吉3丁目786番4 | 417,000円 | 日吉 800m |
| 21 | 神奈川県 横浜市港北区菊名2丁目37番24 | 392,000円 | 妙蓮寺 300m |
| 22 | 神奈川県 横浜市港北区菊名6丁目1040番22 | 387,000円 | 菊名 800m |
| 23 | 神奈川県 横浜市港北区綱島西5丁目401番30 | 385,000円 | 日吉本町 750m |
| 24 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東1丁目841番50 | 378,000円 | 妙蓮寺 670m |
| 25 | 神奈川県 横浜市港北区高田東4丁目995番3 | 373,000円 | 高田 600m |
| 26 | 神奈川県 横浜市港北区仲手原2丁目679番6 | 365,000円 | 妙蓮寺 350m |
| 27 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町3丁目944番18 | 362,000円 | 日吉本町 250m |
| 28 | 神奈川県 横浜市港北区篠原東3丁目1624番5 | 362,000円 | 妙蓮寺 700m |
| 29 | 神奈川県 横浜市港北区篠原西町30番34 | 358,000円 | 白楽 600m |
| 30 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根2丁目797番 | 354,000円 | 大倉山 900m |
| 31 | 神奈川県 横浜市港北区箕輪町3丁目503番2 | 351,000円 | 日吉本町 900m |
| 32 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東6丁目2028番122 | 338,000円 | 綱島 1500m |
| 33 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字表谷戸912番2 | 336,000円 | 大倉山 1800m |
| 34 | 神奈川県 横浜市港北区高田東3丁目1514番34 | 334,000円 | 高田 300m |
| 35 | 神奈川県 横浜市港北区日吉6丁目2151番4 | 328,000円 | 日吉 1600m |
| 36 | 神奈川県 横浜市港北区日吉5丁目1510番2 | 327,000円 | 日吉 1800m |
| 37 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東5丁目1518番147 | 326,000円 | 綱島 1300m |
| 38 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東2丁目819番11 | 317,000円 | 高田 500m |
| 39 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根3丁目104番28 | 316,000円 | 綱島 1200m |
| 40 | 神奈川県 横浜市港北区大倉山7丁目2047番15 | 312,000円 | 大倉山 1300m |
| 41 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字南谷戸339番28 | 310,000円 | 大倉山 550m |
| 42 | 神奈川県 横浜市港北区日吉本町5丁目163番3 | 310,000円 | 日吉本町 800m |
| 43 | 神奈川県 横浜市港北区下田町3丁目399番46 | 308,000円 | 日吉 1900m |
| 44 | 神奈川県 横浜市港北区下田町5丁目37番27 | 304,000円 | 高田 1200m |
| 45 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町字南上町570番 | 301,000円 | 北新横浜 300m |
| 46 | 神奈川県 横浜市港北区師岡町字表谷戸1061番3 | 299,000円 | 大倉山 1000m |
| 47 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東8丁目2923番2 | 299,000円 | 新羽 800m |
| 48 | 神奈川県 横浜市港北区篠原町字飯倉谷1487番55 | 296,000円 | 新横浜 700m |
| 49 | 神奈川県 横浜市港北区新羽町字中町1182番 | 294,000円 | 新羽 450m |
| 50 | 神奈川県 横浜市港北区大曽根台982番14 | 293,000円 | 大倉山 900m |
| 51 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東5丁目2198番44 | 292,000円 | 新綱島 1500m |
| 52 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東8丁目2604番1外 | 287,000円 | 新羽 1100m |
| 53 | 神奈川県 横浜市港北区篠原町字会下谷1074番29 | 286,000円 | 岸根公園 500m |
| 54 | 神奈川県 横浜市港北区綱島東5丁目1211番外 | 277,000円 | 新綱島 1300m |
| 55 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田東4丁目3785番24 | 272,000円 | 高田 1200m |
| 56 | 神奈川県 横浜市港北区岸根町字山王山487番12 | 272,000円 | 岸根公園 350m |
| 57 | 神奈川県 横浜市港北区高田西5丁目2615番83 | 262,000円 | 東山田 1200m |
| 58 | 神奈川県 横浜市港北区樽町4丁目248番2外 | 255,000円 | 新綱島 1700m |
| 59 | 神奈川県 横浜市港北区鳥山町字五反町798番5 | 235,000円 | 小机 700m |
| 60 | 神奈川県 横浜市港北区小机町字打越1370番43 | 210,000円 | 小机 800m |
| 61 | 神奈川県 横浜市港北区新吉田町字宮ノ原3415番22 | 206,000円 | 新羽 1500m |
神奈川県の他の市区町村
横浜市西区 ・ 川崎市幸区 ・ 横浜市中区 ・ 川崎市中原区 ・ 川崎市川崎区 ・ 横浜市神奈川区 ・ 川崎市高津区 ・ 横浜市鶴見区 ・ 横浜市青葉区 ・ 横浜市都筑区 ・ 横浜市南区 ・ 神奈川県の一覧へ